图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | -4.37 | 3.10 | 6.20 | 6.37 | -2.62 | 5.69 | -10.60 |
603363 | *ST傲农 | -4.96 | 2.05 | 4.10 | 4.20 | -2.17 | 3.83 | -8.70 |
300208 | *ST中程 | -6.21 | 0.89 | 1.51 | 1.54 | -1.95 | 1.36 | -11.46 |
300637 | 扬帆新材 | 0.41 | 4.49 | 10.61 | 10.82 | -1.92 | 9.74 | -9.95 |
688005 | 容百科技 | -2.90 | 1.15 | 25.26 | 25.74 | -1.86 | 23.76 | -7.71 |
600884 | 杉杉股份 | -2.77 | 0.32 | 9.54 | 9.71 | -1.83 | 9.14 | -5.91 |
000042 | 中洲控股 | -3.93 | 1.36 | 4.23 | 4.30 | -1.74 | 3.91 | -9.13 |
002364 | 中恒电气 | -4.34 | 0.78 | 5.62 | 5.71 | -1.61 | 5.29 | -7.42 |
301399 | 英特科技 | -3.59 | 1.81 | 20.32 | 20.64 | -1.52 | 19.04 | -7.74 |
600207 | 安彩高科 | -6.11 | 1.56 | 4.07 | 4.14 | -1.50 | 3.84 | -7.16 |
002977 | 天箭科技 | -1.24 | 1.85 | 30.53 | 30.96 | -1.38 | 29.55 | -4.54 |
300551 | 古鳌科技 | -6.37 | 2.84 | 6.09 | 6.18 | -1.36 | 5.59 | -9.52 |
300648 | 星云股份 | -2.85 | 0.69 | 17.68 | 17.92 | -1.33 | 16.73 | -6.62 |
300290 | 荣科科技 | -2.51 | 3.23 | 10.79 | 10.93 | -1.30 | 10.10 | -7.59 |
688031 | 星环科技 | -3.61 | 0.99 | 41.17 | 41.71 | -1.29 | 38.96 | -6.60 |
300379 | 东方通 | -4.19 | 1.35 | 8.78 | 8.90 | -1.28 | 8.23 | -7.49 |
002518 | 科士达 | -2.77 | 0.41 | 19.16 | 19.41 | -1.28 | 18.23 | -6.08 |
002983 | 芯瑞达 | -4.76 | 1.11 | 17.08 | 17.30 | -1.26 | 16.20 | -6.37 |
600203 | 福日电子 | -1.96 | 1.48 | 6.21 | 6.29 | -1.26 | 6.01 | -4.47 |
301238 | 瑞泰新材 | -2.82 | 1.17 | 15.96 | 16.16 | -1.23 | 15.14 | -6.31 |
300113 | 顺网科技 | -3.25 | 0.94 | 10.32 | 10.45 | -1.22 | 9.82 | -6.00 |
002354 | 天娱数科 | -2.99 | 1.22 | 3.09 | 3.13 | -1.18 | 2.92 | -6.62 |
002339 | 积成电子 | -2.81 | 1.85 | 6.15 | 6.22 | -1.14 | 5.89 | -5.29 |
300175 | 朗源股份 | -2.83 | 3.33 | 7.29 | 7.37 | -1.14 | 6.87 | -6.83 |
300342 | 天银机电 | -1.71 | 2.59 | 15.05 | 15.22 | -1.12 | 14.39 | -5.43 |
300037 | 新宙邦 | -1.70 | 0.39 | 30.34 | 30.68 | -1.08 | 29.50 | -3.83 |
603897 | 长城科技 | -3.72 | 0.66 | 17.97 | 18.17 | -1.08 | 17.32 | -4.66 |
301252 | 同星科技 | 1.92 | 7.17 | 31.48 | 31.81 | -1.06 | 31.35 | -1.46 |
002090 | 金智科技 | -2.96 | 0.62 | 8.55 | 8.64 | -1.05 | 8.20 | -5.10 |
300056 | 中创环保 | -3.61 | 1.28 | 8.47 | 8.56 | -1.05 | 8.02 | -6.31 |
推荐阅读:
新振邦拟认购*ST正邦重整转增股票 与普通债权人共享经营收益
专题推荐: