图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占11.33%,110只基金回报超1%,28只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.46%,报收2901.95点,深证成指下跌1.32%,创业板指下跌1.23%,科创50指数下跌1.08%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有公用事业、国防军工、煤炭等,分别上涨1.50%、0.72%、0.18%。跌幅居前的有家用电器、房地产、汽车等,分别下跌2.86%、2.59%、2.51%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月24日算术平均净值增长率-0.77%,净值增长率为正的占11.33%,其中,净值增长率超1%的有110只,天治核心成长混合(LOF)净值增长率为2.42%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证全指公用事业ETF、天治转型升级混合、南方中证全指电力公用事业ETF等,净值增长率分别为2.03%、1.98%、1.97%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于嘉实基金,南方基金、前海开源基金等分别有9只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的天治核心成长混合(LOF)属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有50只基金属于指数股票型,33只基金属于偏股型,16只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是前海联合先进制造混合A,基金净值下滑4.24%,回撤幅度居前的还有前海联合先进制造混合C、西部利得策略优选混合C、中海魅力长三角混合等,回撤幅度分别为4.23%、3.61%、3.56%。(数据宝)
7月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42 | 偏股型 | 天治基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 1.0123 | 2.03 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98 | 偏股型 | 天治基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1234 | 1.97 | 指数股票型 | 南方基金 |
561560 | 电力ETF | 1.2839 | 1.95 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.0627 | 1.95 | 指数股票型 | 广发基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.1196 | 1.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
562350 | 电力 | 1.1214 | 1.90 | 指数股票型 | 银华基金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88 | 指数股票型 | 广发基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.1067 | 1.85 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2032 | 1.84 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1975 | 1.83 | 指数股票型 | 博时基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1921 | 1.83 | 指数股票型 | 博时基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78 | 指数股票型 | 天弘基金 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1493 | 1.78 | 指数股票型 | 富国基金 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.1458 | 1.78 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78 | 指数股票型 | 天弘基金 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1433 | 1.75 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1219 | 1.75 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1171 | 1.74 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72 | 指数股票型 | 国泰基金 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1885 | 1.72 | 指数股票型 | 富国基金 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1870 | 1.71 | 指数股票型 | 富国基金 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1012 | 1.69 | 指数股票型 | 华夏基金 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1522 | 1.67 | 指数股票型 | 易方达基金 |
7月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.8673 | -4.24 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8460 | -4.23 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9340 | -3.61 | 偏股型 | 西部利得基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.9530 | -3.56 | 灵活配置型 | 中海基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9540 | -3.54 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.4187 | -3.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.4153 | -3.51 | 偏股型 | 永赢基金 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.6128 | -3.40 | 偏股型 | 东方基金 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.6203 | -3.40 | 偏股型 | 东方基金 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.4368 | -3.36 | 偏股型 | 天治基金 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4325 | -3.35 | 偏股型 | 天治基金 |
020624 | 信澳新能源精选混合C | 0.9456 | -3.33 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 0.9483 | -3.32 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5457 | -3.29 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.5753 | -3.28 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 0.8290 | -3.15 | 灵活配置型 | 银华基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.7501 | -3.14 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.7529 | -3.13 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.6972 | -3.13 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.7128 | -3.13 | 偏股型 | 中航基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.7333 | -3.12 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.7367 | -3.12 | 偏股型 | 永赢基金 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.7958 | -3.07 | 偏股型 | 摩根基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8033 | -3.07 | 偏股型 | 摩根基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.4903 | -3.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.4845 | -3.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011188 | 信澳星奕混合A | 0.7482 | -3.03 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
011223 | 信澳星奕混合C | 0.7277 | -3.03 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8288 | -2.94 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7070 | -2.92 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
推荐阅读:
炬光科技最新公告:董事长提议2500万元-5000万元回购股份
新振邦拟认购*ST正邦重整转增股票 与普通债权人共享经营收益
专题推荐: