图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至9月9日收盘,沪深两市共491只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛食品连续30日主力资金净流出,排名第一;汇隆新材连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科森科技主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出9.42亿元,力源信息紧随其后,6天累计净流出8.05亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近23日上涨8.75%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 5 | 9.42 | 12.96 | 31.67 |
300184 | 力源信息 | 6 | 8.05 | 6.81 | -16.56 |
600905 | 三峡能源 | 13 | 7.25 | 12.43 | -12.23 |
601919 | 中远海控 | 13 | 6.82 | 6.69 | -7.11 |
601888 | 中国中免 | 6 | 6.38 | 14.35 | -8.88 |
600938 | 中国海油 | 6 | 5.92 | 9.39 | -12.81 |
600941 | 中国移动 | 7 | 5.83 | 10.54 | -3.59 |
601390 | 中国中铁 | 16 | 5.62 | 8.21 | -14.29 |
300476 | 胜宏科技 | 8 | 5.02 | 5.27 | -19.01 |
601600 | 中国铝业 | 9 | 5.00 | 6.94 | -7.98 |
001219 | 青岛食品 | 30 | 4.95 | 21.08 | 7.45 |
002428 | 云南锗业 | 8 | 4.78 | 8.85 | -13.45 |
300337 | 银邦股份 | 6 | 4.29 | 7.40 | -20.36 |
002241 | 歌尔股份 | 6 | 4.00 | 6.14 | -10.73 |
603019 | 中科曙光 | 6 | 3.83 | 9.71 | -6.40 |
600050 | 中国联通 | 11 | 3.69 | 5.79 | -5.01 |
000538 | 云南白药 | 7 | 3.51 | 8.99 | -2.61 |
300630 | 普利制药 | 16 | 3.32 | 3.97 | -20.79 |
600926 | 杭州银行 | 8 | 3.26 | 10.80 | -8.97 |
002156 | 通富微电 | 6 | 3.23 | 9.40 | -7.04 |
300088 | 长信科技 | 5 | 3.19 | 7.00 | -12.97 |
600711 | ST盛屯 | 7 | 3.07 | 18.07 | -10.26 |
600219 | 南山铝业 | 13 | 2.92 | 7.26 | -2.50 |
688981 | 中芯国际 | 6 | 2.56 | 7.55 | -6.99 |
000792 | 盐湖股份 | 8 | 2.54 | 4.68 | 6.85 |
600577 | 精达股份 | 6 | 2.48 | 14.54 | -17.32 |
300686 | 智动力 | 7 | 2.42 | 7.06 | -14.72 |
000932 | 华菱钢铁 | 6 | 2.33 | 18.18 | -10.80 |
600096 | 云天化 | 10 | 2.32 | 6.45 | -4.02 |
301057 | 汇隆新材 | 23 | 2.27 | 24.11 | 8.75 |
002415 | 海康威视 | 6 | 2.21 | 6.69 | -5.20 |
002384 | 东山精密 | 6 | 2.20 | 3.16 | -11.81 |
601136 | 首创证券 | 6 | 2.19 | 6.78 | -6.93 |
300339 | 润和软件 | 6 | 2.19 | 6.28 | -5.98 |
688777 | 中控技术 | 7 | 2.14 | 10.10 | -7.91 |
000933 | 神火股份 | 6 | 2.13 | 8.08 | -10.30 |
300002 | 神州泰岳 | 9 | 2.09 | 4.35 | 6.92 |
600497 | 驰宏锌锗 | 10 | 2.04 | 6.73 | -10.42 |
600079 | 人福医药 | 9 | 2.03 | 7.86 | -7.33 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 1.98 | 6.20 | -10.30 |
000100 | TCL科技 | 6 | 1.92 | 6.45 | -3.07 |
300256 | 星星科技 | 5 | 1.91 | 6.51 | -16.07 |
600015 | 华夏银行 | 5 | 1.87 | 10.51 | 2.84 |
300115 | 长盈精密 | 7 | 1.78 | 5.99 | -5.27 |
002916 | 深南电路 | 6 | 1.67 | 5.94 | -8.65 |
688041 | 海光信息 | 6 | 1.54 | 3.62 | -3.77 |
300622 | 博士眼镜 | 6 | 1.53 | 3.71 | -11.37 |
600811 | 东方集团 | 5 | 1.50 | 7.68 | -6.45 |
002444 | 巨星科技 | 6 | 1.47 | 7.72 | -0.30 |
600372 | 中航机载 | 6 | 1.45 | 12.08 | -5.33 |
300379 | 东方通 | 6 | 1.43 | 3.99 | -5.24 |
300684 | 中石科技 | 7 | 1.39 | 6.91 | -7.98 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 1.34 | 11.08 | -0.14 |
603060 | 国检集团 | 8 | 1.34 | 9.88 | -18.07 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 1.33 | 5.25 | -8.16 |
603018 | 华设集团 | 10 | 1.33 | 11.04 | -15.20 |
300070 | 碧水源 | 10 | 1.28 | 10.73 | -18.48 |
600718 | 东软集团 | 16 | 1.28 | 7.31 | 7.61 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 1.26 | 3.77 | 0.34 |
300604 | 长川科技 | 6 | 1.26 | 7.20 | -5.50 |
600785 | 新华百货 | 15 | 1.25 | 14.01 | -4.20 |
600859 | 王府井 | 6 | 1.21 | 9.34 | -4.74 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 1.20 | 5.25 | -6.00 |
603027 | 千禾味业 | 6 | 1.16 | 7.24 | -19.82 |
002252 | 上海莱士 | 13 | 1.15 | 5.01 | -8.18 |
000983 | 山西焦煤 | 6 | 1.12 | 10.09 | -9.15 |
600031 | 三一重工 | 5 | 1.08 | 3.32 | -6.56 |
600893 | 航发动力 | 6 | 1.06 | 4.68 | -3.44 |
000737 | 北方铜业 | 6 | 1.05 | 7.36 | -10.63 |
300302 | 同有科技 | 6 | 1.04 | 9.75 | -9.87 |
600777 | ST新潮 | 6 | 1.03 | 11.80 | -16.43 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 1.02 | 7.23 | -4.50 |
301316 | 慧博云通 | 8 | 1.02 | 4.69 | -1.85 |
300606 | 金太阳 | 7 | 1.00 | 5.32 | -13.63 |
300460 | 惠伦晶体 | 6 | 0.97 | 4.61 | -15.58 |
300106 | 西部牧业 | 9 | 0.97 | 3.73 | -32.57 |
000661 | 长春高新 | 6 | 0.96 | 6.36 | -3.96 |
000859 | 国风新材 | 5 | 0.95 | 6.63 | -13.18 |
605111 | 新洁能 | 6 | 0.93 | 6.92 | -6.52 |
603328 | 依顿电子 | 7 | 0.92 | 5.30 | 2.26 |
688333 | 铂力特 | 11 | 0.90 | 8.70 | -6.95 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 0.88 | 5.31 | 1.02 |
300003 | 乐普医疗 | 6 | 0.88 | 7.54 | -5.58 |
300775 | 三角防务 | 6 | 0.87 | 8.24 | -5.72 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 0.86 | 4.50 | -1.06 |
300400 | 劲拓股份 | 5 | 0.86 | 6.35 | -17.66 |
688506 | 百利天恒 | 6 | 0.85 | 9.37 | -8.59 |
300442 | 润泽科技 | 6 | 0.85 | 6.59 | -7.71 |
000617 | 中油资本 | 6 | 0.85 | 9.62 | -3.65 |
000960 | 锡业股份 | 8 | 0.84 | 5.15 | -5.25 |
001339 | 智微智能 | 6 | 0.81 | 4.89 | -6.86 |
601865 | 福莱特 | 5 | 0.80 | 5.16 | -5.88 |
300647 | 超频三 | 11 | 0.78 | 2.58 | -9.95 |
600089 | 特变电工 | 6 | 0.78 | 6.09 | -4.20 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 0.76 | 3.20 | -2.39 |
600999 | 招商证券 | 6 | 0.76 | 4.37 | 2.87 |
000876 | 新希望 | 10 | 0.75 | 6.74 | -4.07 |
002605 | 姚记科技 | 8 | 0.72 | 4.17 | -2.56 |
600518 | 康美药业 | 6 | 0.70 | 10.49 | -3.30 |
300566 | 激智科技 | 6 | 0.70 | 6.10 | -10.79 |
推荐阅读:
调研热情突然爆发,22股迎来超百家机构,信创龙头热度高居第一
专题推荐: