动力财经网

1月6日港股回购一览

admin 2025年01月07日 60162

1月6日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,1月6日有59家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3261.42万股,回购金额10.80亿港元。

腾讯控股回购数量171.00万股,回购金额7.01亿港元,回购最高价为415.000港元,最低价为407.400港元,年内累计回购金额21.03亿港元;安踏体育回购数量132.50万股,回购金额9962.00万港元,回购最高价为76.350港元,最低价为74.250港元,年内累计回购金额2.99亿港元;友邦保险回购数量111.58万股,回购金额6156.96万港元,回购最高价为56.100港元,最低价为54.850港元,年内累计回购金额1.86亿港元。

1月6日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月6日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.01亿港元;其次是安踏体育,回购金额为9962.00万港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,1月6日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为640.00万股;其次是中远海发、美瑞健康国际等,回购数量分别为231.30万股、199.80万股。(数据宝)

1月6日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 171.00 70103.38 415.000 407.400 210341.32
02020 安踏体育 132.50 9962.00 76.350 74.250 29867.89
01299 友邦保险 111.58 6156.96 56.100 54.850 18605.01
01024 快手-W 142.02 5690.61 40.500 39.800 15440.54
01093 石药集团 640.00 2934.75 4.620 4.540 8810.35
02273 固生堂 61.53 1743.20 29.500 27.000 2035.74
03898 时代电气 56.56 1731.23 30.750 30.450 3083.58
00268 金蝶国际 150.00 1190.92 8.000 7.890 2280.83
00019 太古股份公司A 15.00 1037.51 69.950 68.700 2552.85
02602 万物云 50.00 1012.00 20.350 20.200 2031.60
01972 太古地产 60.00 925.96 15.640 15.300 2795.79
02018 瑞声科技 18.45 701.19 39.150 37.550 2589.69
02869 绿城服务 163.80 612.74 3.890 3.650 1850.61
01910 新秀丽 22.83 499.77 22.150 21.700 2421.88
00772 阅文集团 20.00 499.75 25.100 24.750 1485.93
02319 蒙牛乳业 30.00 487.10 16.260 16.200 1067.49
01119 创梦天地 198.28 340.99 1.780 1.700 340.99
01157 中联重科 56.60 311.30 5.520 5.490 311.30
02517 锅圈 159.32 283.94 1.790 1.770 283.94
09663 国鸿氢能 27.55 276.40 10.500 9.940 276.40
02866 中远海发 231.30 235.94 1.020 1.010 1084.11
00087 太古股份公司B 15.00 164.61 11.000 10.940 465.88
00151 中国旺旺 36.00 159.96 4.450 4.430 188.31
06667 美因基因 10.64 109.43 10.300 10.000 109.43
01458 周黑鸭 63.05 99.37 1.590 1.560 871.98
00374 四洲集团 36.00 92.85 2.580 2.550 202.68
06811 太兴集团 107.10 89.92 0.840 0.830 202.07
00338 上海石油化工股份 76.60 89.63 1.180 1.160 470.41
02327 美瑞健康国际 199.80 59.04 0.300 0.295 59.04
02190 归创通桥-B 5.00 55.21 11.200 10.940 165.64
01788 国泰君安国际 50.00 52.46 1.060 1.040 52.46
02251 鹰瞳科技-B 4.00 47.87 12.000 11.820 157.76
03600 现代牙科 10.00 39.97 4.000 3.980 121.49
06626 越秀服务 11.00 34.54 3.190 3.110 146.57
03650 KEEP 5.00 25.81 5.230 5.080 106.33
01672 歌礼制药-B 6.00 19.09 3.210 3.130 179.59
00113 迪生创建 3.60 17.64 4.900 4.900 311.64
01586 力鸿检验 7.60 17.33 2.280 2.280 242.12
01873 维亚生物 16.95 14.24 0.840 0.840 14.24
09860 艾迪康控股 1.50 11.54 7.620 7.570 11.54
01980 天鸽互动 20.00 11.00 0.550 0.550 33.20
02416 易点云 6.00 10.40 1.740 1.730 76.12
00289 WING ON CO 0.80 9.42 11.780 11.780 41.28
02235 微泰医疗-B 1.14 6.58 5.960 5.690 27.87
00116 周生生 1.00 6.39 6.400 6.380 106.91
01986 彩客新能源 6.70 5.70 0.860 0.850 7.76
00393 旭日企业 4.00 4.94 1.240 1.230 13.80
01183 澳能建设 22.00 3.67 0.168 0.165 7.84
02306 乐华娱乐 5.70 3.57 0.640 0.620 10.14
01200 美联集团 4.00 3.32 0.830 0.830 3.32
02886 滨海投资 3.00 3.24 1.080 1.080 22.45
01477 欧康维视生物-B 0.60 2.53 4.350 4.110 7.97
06868 天福 0.40 1.56 3.890 3.890 3.14
02167 天润云 0.50 1.15 2.300 2.300 1.15
01945 清科创业 0.52 0.69 1.440 1.250 11.38
02392 玄武云 0.30 0.27 0.860 0.860 1.50
00213 NATIONAL ELEC H 0.40 0.18 0.460 0.450 0.18
00947 摩比发展 1.00 0.14 0.144 0.142 0.55
01897 美亨实业 0.20 0.09 0.445 0.445 0.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

华尔泰演绎“地天板”走势

获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元

盘前有料丨证监会重要部署!着力稳市场、稳信心……重要消息还有这些

又有利好!个人养老金将全面实施

人保车险|新能源车保险怎么买

新春走基层|“仅少量空位”!价格普遍上涨30%,宠物寄养太火了

发生意外!"美国春晚"出事,1死21伤!一天多地突发枪击案

人工智能领域龙年持续“王炸” 深市产业链公司乘势而上

爆了!“史上最火”!最热门曝光……

习近平向第37届非洲联盟峰会致贺电

专题推荐:

评论关闭
嫦娥五号月壤样品揭示二十亿年前月球磁场信息