融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月8日共有3556只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为6.40亿元;赛力斯买入额为5.84亿元;科大讯飞买入额为4.78亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

融资客看好3股 买入占成交比例超三成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月8日融资买入占成交额居前个股

融资客看好3股 买入占成交比例超三成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
603969 银龙股份 4062.51 10408.63 39.03 9.09
300862 蓝盾光电 3257.01 10022.18 32.50 16.66
300940 南极光 1559.76 4859.52 32.10 5.30
688399 硕世生物 1065.79 3985.75 26.74 3.36
301203 国泰环保 915.66 3563.52 25.70 9.12
002110 三钢闽光 2483.06 9674.14 25.67 1.97
601996 丰林集团 1811.00 7071.29 25.61 8.99
688103 国力股份 2465.69 9765.79 25.25 16.73
688313 仕佳光子 4362.11 17506.63 24.92 14.91
688226 威腾电气 2954.83 11926.74 24.77 20.00
301313 凡拓数创 3337.87 13968.87 23.90 17.54
688603 天承科技 1875.37 7850.40 23.89 19.99
002689 远大智能 7237.95 30774.54 23.52 10.07
603776 永安行 1300.12 5567.75 23.35 6.86
688210 统联精密 863.56 3725.35 23.18 12.27
300825 阿尔特 2975.18 12981.43 22.92 10.99
002536 飞龙股份 5087.34 22355.77 22.76 10.01
688246 嘉和美康 1037.83 4613.88 22.49 20.01
688219 会通股份 1353.17 6165.46 21.95 16.74
688273 麦澜德 551.85 2557.65 21.58 20.01
600617 国新能源 1111.43 5198.57 21.38 5.52
688455 科捷智能 340.42 1605.21 21.21 5.85
000910 大亚圣象 1462.05 6908.50 21.16 9.95
002067 景兴纸业 1797.27 8517.80 21.10 7.11
603050 科林电气 2762.43 13169.17 20.98 10.00
688084 晶品特装 770.67 3709.22 20.78 20.01
600831 广电网络 2217.85 10681.71 20.76 8.18
688130 晶华微 337.35 1644.25 20.52 13.82
600081 东风科技 1490.57 7312.15 20.38 9.97
430017 星昊医药 534.60 2628.02 20.34 0.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 融资融券 融资融券、两融

推荐阅读:

新振邦拟认购*ST正邦重整转增股票 与普通债权人共享经营收益

主力资金丨“股王” 遭连续卖出,资金继续流出“华字辈”个股

长虹美菱(000521)1月23日主力资金净卖出1647.87万元

深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”

中国人保定调主责主业:财险为核心主业,人身险和再保险协同发展,投资为支撑

董明珠喊话多发2亿年终奖,格力电器股价大涨!

华建集团上演“地天板”行情

AI助推传媒赛道出圈 “记者”基金经理频现

人保车险|新能源车保险怎么买

投资核心资产“新工具”来了!易方达、银华、嘉实、华泰柏瑞等10家基金“拔头筹”

专题推荐:

评论关闭
我国今年将新增80座以上绿色小水电示范电站