部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600684 | 珠江股份 | -8.52 | 3.24 | 3.17 | 3.35 | -5.23 | 2.79 | -16.59 |
300210 | 森远股份 | -9.96 | 7.86 | 8.10 | 8.47 | -4.26 | 6.78 | -19.91 |
600238 | 海南椰岛 | -9.06 | 3.37 | 8.80 | 9.13 | -3.59 | 7.93 | -13.11 |
688128 | 中国电研 | -5.30 | 1.66 | 16.73 | 17.27 | -3.13 | 15.38 | -10.95 |
301048 | 金鹰重工 | -7.95 | 7.00 | 9.15 | 9.45 | -3.12 | 8.11 | -14.15 |
002057 | 中钢天源 | -4.96 | 2.45 | 6.78 | 7.00 | -3.09 | 6.13 | -12.40 |
300052 | 中青宝 | -5.66 | 6.59 | 14.57 | 15.04 | -3.08 | 13.68 | -9.02 |
002941 | 新疆交建 | -5.32 | 2.19 | 11.27 | 11.61 | -2.94 | 10.32 | -11.12 |
002419 | 天虹股份 | -4.26 | 1.61 | 4.86 | 5.01 | -2.86 | 4.50 | -10.09 |
600266 | 城建发展 | -8.98 | 3.53 | 4.19 | 4.31 | -2.76 | 3.85 | -10.57 |
601588 | 北辰实业 | -4.00 | 1.42 | 1.79 | 1.84 | -2.71 | 1.68 | -8.79 |
002215 | 诺普信 | -7.61 | 4.76 | 6.86 | 7.05 | -2.68 | 6.19 | -12.19 |
600476 | 湘邮科技 | -10.02 | 4.34 | 14.52 | 14.92 | -2.68 | 12.75 | -14.54 |
600217 | 中再资环 | -4.50 | 1.12 | 4.09 | 4.19 | -2.50 | 3.82 | -8.90 |
001309 | 德明利 | -9.10 | 4.28 | 68.01 | 69.67 | -2.38 | 59.10 | -15.17 |
600020 | 中原高速 | -3.49 | 1.14 | 3.53 | 3.61 | -2.38 | 3.32 | -8.14 |
600189 | 泉阳泉 | -5.01 | 3.18 | 8.09 | 8.28 | -2.37 | 7.20 | -13.06 |
603815 | 交建股份 | -9.56 | 2.06 | 7.22 | 7.40 | -2.37 | 6.34 | -14.27 |
001213 | 中铁特货 | -2.56 | 3.80 | 3.99 | 4.08 | -2.33 | 3.80 | -6.89 |
601512 | 中新集团 | -4.59 | 0.49 | 7.57 | 7.75 | -2.32 | 7.07 | -8.77 |
000416 | *ST民控 | -4.97 | 0.05 | 1.91 | 1.95 | -2.21 | 1.72 | -11.75 |
600894 | 广日股份 | -4.75 | 1.76 | 6.76 | 6.91 | -2.19 | 6.21 | -10.12 |
000966 | 长源电力 | -3.95 | 2.35 | 4.19 | 4.28 | -2.15 | 3.89 | -9.11 |
600121 | 郑州煤电 | -7.67 | 2.40 | 3.65 | 3.73 | -2.15 | 3.25 | -12.78 |
000927 | 中国铁物 | -2.04 | 0.91 | 2.51 | 2.56 | -2.15 | 2.40 | -6.36 |
000507 | 珠海港 | -3.84 | 2.00 | 4.84 | 4.94 | -2.06 | 4.51 | -8.78 |
600977 | 中国电影 | -3.69 | 1.31 | 11.40 | 11.64 | -2.06 | 10.97 | -5.74 |
001219 | 青岛食品 | -10.02 | 3.67 | 19.53 | 19.94 | -2.06 | 17.78 | -10.82 |
002146 | 荣盛发展 | -7.14 | 2.91 | 1.54 | 1.57 | -2.04 | 1.43 | -8.92 |
000539 | 粤电力A | -1.73 | 1.62 | 4.75 | 4.84 | -2.02 | 4.54 | -6.28 |
推荐阅读:
专题推荐: