证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2965.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为5114.54亿元。到目前为止,今日有52只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长江通信、万泰生物、铂科新材等,乖离率分别为4.69%、2.34%、2.27%;天顺风能、内蒙一机、第一创业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600345 | 长江通信 | 6.07 | 10.10 | 21.21 | 22.20 | 4.69 |
603392 | 万泰生物 | 3.23 | 0.56 | 61.76 | 63.21 | 2.34 |
300811 | 铂科新材 | 4.46 | 1.94 | 51.80 | 52.98 | 2.27 |
605186 | 健麾信息 | 5.30 | 1.79 | 36.75 | 37.55 | 2.18 |
301291 | 明阳电气 | 2.43 | 1.69 | 27.88 | 28.29 | 1.46 |
000723 | 美锦能源 | 2.91 | 1.02 | 5.92 | 6.01 | 1.45 |
002384 | 东山精密 | 1.66 | 1.28 | 13.90 | 14.09 | 1.38 |
300567 | 精测电子 | 2.65 | 0.98 | 56.64 | 57.41 | 1.36 |
002318 | 久立特材 | 1.19 | 0.26 | 20.99 | 21.27 | 1.34 |
600131 | 国网信通 | 3.15 | 1.29 | 15.82 | 16.03 | 1.31 |
601000 | 唐山港 | 1.86 | 0.48 | 4.33 | 4.38 | 1.25 |
000550 | 江铃汽车 | 1.56 | 1.15 | 23.19 | 23.42 | 1.01 |
600066 | 宇通客车 | 1.61 | 0.52 | 16.90 | 17.07 | 1.01 |
002484 | 江海股份 | 1.38 | 0.49 | 15.29 | 15.42 | 0.84 |
300017 | 网宿科技 | 2.05 | 2.47 | 8.89 | 8.95 | 0.70 |
300799 | *ST左江 | 0.84 | 7.62 | 19.03 | 19.15 | 0.62 |
603228 | 景旺电子 | 1.73 | 0.43 | 19.28 | 19.38 | 0.54 |
601799 | 星宇股份 | 1.61 | 0.17 | 134.16 | 134.83 | 0.50 |
600511 | 国药股份 | 0.99 | 0.55 | 31.53 | 31.67 | 0.43 |
300037 | 新宙邦 | 0.28 | 0.46 | 43.17 | 43.35 | 0.42 |
推荐阅读:
华海清科最新公告:预计2023年净利润同比增长31%-54%
专题推荐: