证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2988.87点,收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为5679.58亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银星能源、锦富技术、*ST民控等,乖离率分别为7.23%、4.73%、4.31%;迈克生物、宁德时代、上海临港等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月23日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000862 | 银星能源 | 10.07 | 3.50 | 5.81 | 6.23 | 7.23 |
300128 | 锦富技术 | 6.11 | 4.33 | 4.14 | 4.34 | 4.73 |
000416 | *ST民控 | 4.90 | 3.26 | 1.44 | 1.50 | 4.31 |
003021 | 兆威机电 | 4.32 | 8.50 | 57.76 | 59.89 | 3.69 |
603901 | 永创智能 | 3.43 | 2.25 | 10.00 | 10.25 | 2.48 |
301093 | 华兰股份 | 2.55 | 0.72 | 27.08 | 27.71 | 2.32 |
000690 | 宝新能源 | 3.25 | 3.37 | 4.98 | 5.09 | 2.25 |
601127 | 赛力斯 | 2.84 | 2.60 | 72.05 | 73.50 | 2.01 |
603083 | 剑桥科技 | 4.03 | 16.90 | 44.80 | 45.67 | 1.95 |
603786 | 科博达 | 2.00 | 0.31 | 60.48 | 61.62 | 1.88 |
002840 | 华统股份 | 1.20 | 0.66 | 17.48 | 17.72 | 1.40 |
301391 | 卡莱特 | 2.82 | 1.71 | 113.49 | 114.90 | 1.24 |
002078 | 太阳纸业 | 1.34 | 0.49 | 13.47 | 13.58 | 0.85 |
000582 | 北部湾港 | 1.20 | 0.52 | 7.50 | 7.56 | 0.80 |
300274 | 阳光电源 | 0.89 | 1.41 | 84.18 | 84.85 | 0.79 |
002540 | 亚太科技 | -0.19 | 1.85 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
600977 | 中国电影 | 0.92 | 0.74 | 11.98 | 12.06 | 0.65 |
603863 | 松炀资源 | 0.45 | 0.62 | 35.48 | 35.69 | 0.60 |
002785 | 万里石 | 0.76 | 1.26 | 26.28 | 26.43 | 0.56 |
300755 | 华致酒行 | 0.12 | 0.30 | 16.63 | 16.72 | 0.53 |
推荐阅读:
华海清科最新公告:预计2023年净利润同比增长31%-54%
长虹美菱(000521)1月23日主力资金净卖出1647.87万元
1月25日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股
公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理
专题推荐: