证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.02%,A股成交量546.72亿股,成交金额5679.58亿元,比上一个交易日增加11.14%。个股方面,3057只个股上涨,其中涨停77只,2115只个股下跌。从申万行业来看,传媒、银行、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.40%、0.83%;煤炭、石油石化、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.52%、0.88%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.95 | 418.47 | 41.85 | 宣亚国际 | 20.03 |
银行 | 1.40 | 158.37 | 12.55 | 华夏银行 | 4.12 |
计算机 | 0.83 | 652.24 | 1.65 | 中威电子 | 20.03 |
美容护理 | 0.45 | 20.07 | 19.86 | 青岛金王 | 9.13 |
有色金属 | 0.42 | 158.62 | 20.03 | 鑫铂股份 | 4.80 |
非银金融 | 0.40 | 247.06 | 14.40 | 西部证券 | 10.08 |
汽车 | 0.33 | 263.53 | 11.30 | 跃岭股份 | 10.06 |
综合 | 0.23 | 7.95 | -3.94 | 博信股份 | 10.02 |
电力设备 | 0.17 | 393.42 | 13.35 | 雅达股份 | 14.06 |
建筑装饰 | 0.12 | 153.42 | -2.97 | 正源股份 | 10.17 |
电子 | 0.08 | 628.49 | 9.03 | 科翔股份 | 20.06 |
公用事业 | 0.04 | 99.44 | 22.84 | 聆达股份 | 10.30 |
商贸零售 | -0.01 | 67.88 | 6.08 | *ST商城 | -5.04 |
机械设备 | -0.02 | 388.41 | 21.35 | 九菱科技 | -5.92 |
房地产 | -0.06 | 78.46 | -13.69 | 金科股份 | -2.47 |
轻工制造 | -0.07 | 77.46 | 8.65 | 匠心家居 | -5.58 |
基础化工 | -0.12 | 183.90 | 5.85 | 利通科技 | -4.73 |
环保 | -0.13 | 55.57 | 20.04 | 保丽洁 | -4.18 |
国防军工 | -0.19 | 129.11 | 12.07 | 通易航天 | -3.36 |
通信 | -0.29 | 356.81 | 9.84 | 云里物里 | -4.64 |
社会服务 | -0.31 | 71.47 | -9.35 | 长白山 | -4.11 |
食品饮料 | -0.34 | 171.81 | 19.60 | 仙乐健康 | -4.22 |
交通运输 | -0.51 | 100.87 | 14.13 | 普路通 | -4.38 |
纺织服饰 | -0.53 | 57.16 | -6.53 | 浙文影业 | -3.80 |
农林牧渔 | -0.56 | 51.36 | -3.82 | 大禹生物 | -4.60 |
钢铁 | -0.59 | 26.60 | 14.95 | 南钢股份 | -2.37 |
家用电器 | -0.62 | 94.76 | 33.94 | 鸿智科技 | -4.50 |
医药生物 | -0.64 | 359.30 | 11.32 | 兴齐眼药 | -4.89 |
建筑材料 | -0.88 | 51.53 | 2.24 | 科创新材 | -4.23 |
石油石化 | -1.52 | 64.68 | 6.06 | 恒逸石化 | -2.56 |
煤炭 | -1.53 | 91.36 | -12.22 | 淮北矿业 | -3.53 |
推荐阅读:
盘前有料丨证监会重要部署!着力稳市场、稳信心……重要消息还有这些
专题推荐: