截至2月26日,共420家科创板公司发布了2023年业绩快报。

科创板股业绩快报抢先看:165股2023年营收利润双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,公布2023年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是天合光能,去年实现营业收入1135.10亿元,同比增长33.46%;其次是传音控股、中芯国际,营业收入分别为623.92亿元、452.50亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中259家公司营业收入同比增长,增幅最高的是亚虹医药,去年实现营业收入1375.33万元,同比增长52594.64%;其次是迈威生物、中自科技,营业收入同比分别增长360.49%、245.14%。营业收入下降的有159家,降幅居前的有海创药业、硕世生物、理工导航。

利润方面,公布业绩快报公司中,去年311家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有10家,净利润最高的是天合光能,去年实现净利润55.61亿元,同比增长51.12%,其次是传音控股、中芯国际,净利润分别为55.03亿元、48.23亿元。增幅来看,净利润同比增长的有173家,增幅最大的是中科飞测,去年实现净利润1.42亿元,同比增长1090.26%,其次是三生国健、微芯生物,净利润同比分别增长500.35%、408.11%。净利润同比下降的有247家。

科创板股业绩快报抢先看:165股2023年营收利润双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有165家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有11家,中科飞测2023年营业收入同比增长74.95%,净利润增长1090.26%;艾力斯2023年营业收入同比增长154.42%,净利润增长394.07%;百克生物2023年营业收入同比增长70.30%,净利润增长175.98%。

科创板股业绩快报抢先看:165股2023年营收利润双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

另据统计,有89家科创板公司公布了2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏31家、预增25家、预降18家、减亏10家、预盈4家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有中望软件、中信博、微导纳米等,分别增长860.05%、696.70%、417.08%。(数据宝)

公布业绩快报科创板公司利润增幅排名

代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%) 2023年报预约披露日期
688361 中科飞测 89090.01 74.95 14248.44 1090.26 2024.04.25
688336 三生国健 101403.43 22.84 29595.63 500.35 2024.03.21
688321 微芯生物 52365.84 -1.19 8884.18 408.11 2024.03.30
688578 艾力斯 201248.56 154.42 64486.05 394.07 2024.04.26
688607 康众医疗 27301.22 33.46 1560.05 377.69 2024.04.20
688510 航亚科技 54372.32 49.99 9021.20 349.66 2024.03.28
688681 科汇股份 34430.40 11.05 1267.01 270.56 2024.04.26
688590 新致软件 168788.45 28.32 7051.61 235.77 2024.04.29
688798 艾为电子 253095.41 21.13 5157.56 196.61 2024.04.10
688090 瑞松科技 101567.87 0.97 4934.01 178.65 2024.04.16
688276 百克生物 182468.88 70.30 50100.92 175.98 2024.03.20
688219 会通股份 534276.55 3.16 15343.33 159.23 2024.04.25
688218 江苏北人 85391.91 15.71 8158.71 156.22 2024.04.20
688737 中自科技 154438.65 245.14 4258.49 148.80 2024.03.30
688155 先惠技术 244934.71 35.69 4118.76 143.62 2024.04.30
688058 宝兰德 30503.42 23.16 1462.49 142.20 2024.04.27
688129 东来技术 51940.17 31.95 5075.12 135.95 2024.04.27
688366 昊海生科 265403.91 24.59 41612.13 130.58 2024.03.09
688036 传音控股 6239183.11 33.90 550286.25 121.55 2024.04.23
688109 品茗科技 43676.84 0.39 1205.68 121.53 2024.04.25
688213 思特威 285734.33 15.08 1371.00 116.57 2024.04.27
688478 晶升股份 40557.08 82.70 7218.95 109.03 2024.04.30
688719 爱科赛博 83355.07 43.97 14033.07 104.23 2024.04.27
688153 唯捷创芯 298156.44 30.32 10460.82 95.93 2024.04.26
688278 特宝生物 210032.29 37.55 55434.52 93.14 2024.03.29
688365 光云科技 47708.15 -3.42 -1826.48 89.79 2024.04.26
688551 科威尔 52724.65 40.55 11748.61 88.81 2024.04.15
688127 蓝特光学 75446.35 98.35 18031.57 87.70 2024.04.25
688626 翔宇医疗 74481.02 52.46 22956.06 82.96 2024.04.18
688333 铂力特 123233.37 34.23 14263.10 79.41 2024.03.28
688332 中科蓝讯 144688.74 33.98 25226.24 79.04 2024.04.10
688676 金盘科技 666728.25 40.49 50429.09 78.02 2024.03.21
688627 精智达 64856.33 28.53 11676.08 76.73 2024.04.26
688516 奥特维 630448.15 78.11 125545.29 76.15 2024.03.26
688222 成都先导 37165.96 12.74 4394.37 73.92 2024.04.25
688234 天岳先进 125069.57 199.90 -4737.53 73.06 2024.03.29
688226 威腾电气 285077.78 74.22 12033.45 72.12 2024.04.26
688612 威迈斯 552351.63 44.11 50056.15 69.85 2024.04.27
688305 科德数控 45225.61 43.37 10211.99 68.92 2024.04.25
688475 萤石网络 483974.49 12.39 56294.08 68.80 2024.04.13
688092 爱科科技 38400.06 29.27 7582.25 67.15 2024.04.20
688531 日联科技 59118.66 21.98 11984.32 67.09 2024.04.29
688398 赛特新材 83980.51 31.69 10568.13 65.48 2024.04.27
688793 倍轻松 127550.80 42.38 -4789.86 61.51 2024.04.25
688028 沃尔德 60292.73 45.52 10137.41 61.37 2024.04.20
688002 睿创微纳 355867.90 34.50 50008.29 59.58 2024.04.23
688041 海光信息 601199.90 17.30 126244.13 57.11 2024.04.18
688368 晶丰明源 130323.51 20.74 -8866.58 56.93 2024.04.27
688576 西山科技 36068.92 37.52 11739.03 55.79 2024.04.23
688596 正帆科技 383523.59 41.80 40174.09 55.31 2024.04.30
688088 虹软科技 67025.44 26.07 8961.51 54.98 2024.04.27
688571 杭华股份 118951.18 4.39 12285.85 54.40 2024.04.23
688310 迈得医疗 48092.68 25.41 10338.45 54.24 2024.04.27
688191 智洋创新 79812.83 18.90 4259.79 52.17 2024.03.29
688599 天合光能 11351026.09 33.46 556125.86 51.12 2024.04.25
688188 柏楚电子 140711.32 56.61 72378.07 50.94 2024.03.20
688617 惠泰医疗 165125.94 35.79 53561.59 49.61 2024.03.25
688486 龙迅股份 32314.74 34.12 10275.24 48.47 2024.03.30
688501 青达环保 103564.19 35.88 8678.39 48.15 2024.04.17
688029 南微医学 241585.30 22.00 48697.92 47.31 2024.04.26
688631 莱斯信息 167521.79 6.30 13144.58 46.87 2024.04.25
688190 云路股份 177203.52 22.43 33200.75 46.62 2024.03.30
688358 祥生医疗 49002.87 28.67 15514.19 46.58 2024.04.19
688711 宏微科技 150854.94 62.90 11482.57 45.89 2024.04.26
688387 信科移动 788430.32 13.94 -37029.09 45.04 2024.04.26
688589 力合微 57918.82 14.96 10697.20 42.49 2024.03.27
688089 嘉必优 44546.72 2.78 9152.06 42.17 2024.04.27
688582 芯动联科 31708.68 39.77 16538.81 41.84 2024.03.05
688720 艾森股份 36003.93 11.20 3302.81 41.84 2024.04.27
688018 乐鑫科技 143551.07 12.93 13787.59 41.67 2024.03.23
688003 天准科技 164750.96 3.67 21534.46 41.58 2024.04.20
688639 华恒生物 193880.06 36.66 45074.50 40.84 2024.04.22
688480 赛恩斯 80799.26 47.39 9324.04 40.79 2024.04.22
688376 美埃科技 150361.74 22.54 17319.68 40.73 2024.04.26
688382 益方生物 18300.00 -28947.11 40.13 2024.04.26
688566 吉贝尔 86093.32 31.49 21587.60 39.57 2024.04.26
688106 金宏气体 242735.33 23.40 31905.39 39.25 2024.03.26
688687 凯因科技 141215.65 21.74 11612.15 39.22 2024.04.26
688266 泽璟制药 38643.88 27.83 -27900.21 39.05 2024.04.20
688016 心脉医疗 118720.45 32.43 49243.20 37.98 2024.03.28
688789 宏华数科 127158.08 42.15 33303.75 37.04 2024.04.27
688601 力芯微 88724.22 15.60 19977.52 36.87 2024.04.16
688628 优利德 102491.39 14.98 16068.36 36.86 2024.04.19
688248 南网科技 253731.29 41.77 28126.52 36.71 2024.03.30
688138 清溢光电 92416.82 21.26 13499.06 36.31 2024.04.11
688548 广钢气体 183541.47 19.20 31948.31 35.68 2024.03.26
688433 华曙高科 60571.39 32.67 13349.84 34.62 2024.04.26
688488 艾迪药业 41132.96 68.43 -8129.69 34.54 2024.04.16
688080 映翰通 49332.84 27.49 9447.32 34.29 2024.04.19
688390 固德威 735223.33 56.09 86775.28 33.65 2024.04.26
688288 鸿泉物联 40720.20 69.88 -7110.49 32.95 2024.04.27
688630 芯碁微装 82885.54 27.07 18144.45 32.84 2024.04.24
688292 浩瀚深度 52049.97 15.85 6268.92 31.97 2024.04.26
688018 乐鑫科技 143558.12 12.94 12814.69 31.67 2024.03.23
688050 爱博医疗 95141.98 64.18 30443.14 30.83 2024.04.25
688579 山大地纬 56324.91 24.09 8076.75 30.45 2024.04.13
688549 中巨芯 89423.71 11.92 1370.85 30.28 2024.03.28
688563 航材股份 280265.64 20.01 57621.36 30.23 2024.03.29
688389 普门科技 114571.88 16.55 32747.29 30.21 2024.03.22
688102 斯瑞新材 117481.48 18.24 10147.76 30.07 2024.04.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析、科创零距离 财报、业绩、业绩快报、业绩增长、下降、下滑

推荐阅读:

哈森股份龙虎榜:营业部净卖出67.75万元

红豆集团高质量发展“三自六化”先锋�O 邬坚:半钢“千里马”,扬鞭奋蹄疾

获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元

短线防风险 16只个股短期均线现死叉

回购增持浪起潮涌 沪市公司“提质增效重回报”在行动

短线防风险 89只个股短期均线现死叉

「e公司观察」非法集资缘何喜欢入股上市公司

又一批券业成绩单出炉!时隔5个月,这家头部券商再次宣布回购

今日24只个股突破半年线

恒大地产突发公告!事关到期债务

专题推荐:

评论关闭
经济热点问答|德国企业为啥不信“去风险”说教