相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月27日收盘,两市共1708只个股流通市值低于30亿元,其中1013只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2299只个股总市值低于50亿元,其中1249只个股总市值不足30亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST爱迪1.57亿元、霍普股份3.80亿元、鸿铭股份3.90亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST爱迪1.73亿元、ST美讯5.34亿元、*ST三盛6.48亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002740 | *ST爱迪 | 1.57 | 1.73 | - | 纺织服饰 |
301024 | 霍普股份 | 3.80 | 13.63 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.90 | 13.74 | 819.47 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 3.93 | 13.94 | 195.08 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.18 | 16.12 | - | 建筑装饰 |
300960 | 通业科技 | 4.22 | 16.87 | 79.15 | 机械设备 |
300804 | 广康生化 | 4.31 | 17.76 | 66.39 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 4.42 | 16.21 | - | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 4.43 | 16.79 | 56.32 | 轻工制造 |
603172 | 万丰股份 | 4.44 | 17.74 | 40.23 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.51 | 14.72 | 45.77 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 4.57 | 13.04 | 193.40 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 4.59 | 18.35 | 37.20 | 建筑材料 |
603065 | 宿迁联盛 | 4.59 | 45.92 | 59.19 | 基础化工 |
301295 | 美硕科技 | 4.62 | 18.47 | 36.70 | 电力设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.71 | 18.85 | 17.11 | 基础化工 |
600898 | ST美讯 | 4.72 | 5.34 | - | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 4.77 | 18.02 | 18.88 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 4.78 | 19.04 | 41.85 | 农林牧渔 |
301234 | 五洲医疗 | 4.81 | 17.75 | 24.64 | 医药生物 |
301016 | 雷尔伟 | 4.89 | 19.55 | 38.36 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 4.90 | 19.58 | 22.59 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 4.92 | 19.67 | 41.85 | 电力设备 |
605298 | 必得科技 | 4.95 | 16.69 | 90.01 | 机械设备 |
605033 | 美邦股份 | 4.97 | 19.89 | 21.25 | 基础化工 |
605180 | 华生科技 | 4.98 | 17.32 | 46.81 | 纺织服饰 |
301390 | 经纬股份 | 5.00 | 19.98 | 60.31 | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 5.03 | 17.66 | 77.02 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 5.06 | 20.25 | 24.33 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 5.10 | 20.39 | 78.48 | 电力设备 |
推荐阅读:
1月25日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股
【29日资金路线图】银行板块净流入超28亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股
专题推荐: