截至收盘,上证指数报收3039.31点,上涨0.41%;深证成指收于9438.24点,上涨0.04%;创业板指上涨0.59%;科创50指数上涨0.37%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2083只,占比38.96%,下跌个股有3170只,平盘个股94只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有19只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有79只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、医药生物行业,上榜个股分别有15只、11只、8只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,*ST新联、ST实华等14只股为ST股。连续涨停天数看,安奈儿、四川金顶等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,文投控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有5693.55万股,其次是高斯贝尔、四川长虹等,涨停板封单分别有3108.95万股、2810.98万股。以封单金额计算,高斯贝尔、福蓉科技、工业富联等涨停板封单资金较多,分别有3.24亿元、2.58亿元、2.46亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯贝尔 | 10.43 | 4.01 | 3108.95 | 32426.35 | 家用电器 |
603327 | 福蓉科技 | 13.87 | 0.47 | 1862.42 | 25831.73 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 22.02 | 1.35 | 1116.12 | 24576.87 | 电子 |
002881 | 美格智能 | 26.93 | 1.03 | 863.12 | 23243.77 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 5.78 | 12.32 | 2810.98 | 16247.47 | 家用电器 |
002156 | 通富微电 | 25.18 | 6.62 | 599.22 | 15088.43 | 电子 |
002875 | 安奈儿 | 17.57 | 1.01 | 857.58 | 15067.63 | 纺织服饰 |
002281 | 光迅科技 | 36.32 | 11.38 | 402.98 | 14636.28 | 通信 |
600715 | 文投控股 | 2.13 | 1.05 | 5693.55 | 12127.26 | 传媒 |
000628 | 高新发展 | 80.30 | 28.85 | 149.02 | 11966.66 | 建筑装饰 |
600330 | 天通股份 | 8.46 | 1.18 | 1274.76 | 10784.49 | 机械设备 |
603721 | 中广天择 | 27.21 | 19.74 | 385.78 | 10497.07 | 传媒 |
002313 | 日海智能 | 9.19 | 4.43 | 979.08 | 8997.75 | 通信 |
002369 | 卓翼科技 | 5.04 | 1.49 | 1637.70 | 8254.01 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 5.46 | 1.65 | 1397.36 | 7629.59 | 机械设备 |
000766 | 通化金马 | 16.76 | 7.63 | 449.42 | 7532.21 | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 5.17 | 4.19 | 1352.79 | 6993.94 | 纺织服饰 |
003027 | 同兴环保 | 17.89 | 26.09 | 387.89 | 6939.39 | 环保 |
000665 | 湖北广电 | 4.53 | 2.57 | 1502.33 | 6805.55 | 传媒 |
300013 | 新宁物流 | 3.32 | 14.55 | 1890.19 | 6275.42 | 交通运输 |
002418 | 康盛股份 | 3.01 | 13.42 | 1814.61 | 5461.98 | 家用电器 |
300757 | 罗博特科 | 113.04 | 17.24 | 46.79 | 5289.39 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 32.16 | 5.54 | 155.38 | 4997.02 | 电子 |
002762 | 金发拉比 | 8.02 | 12.97 | 606.81 | 4866.62 | 纺织服饰 |
002632 | 道明光学 | 7.27 | 6.84 | 668.32 | 4858.69 | 基础化工 |
605178 | 时空科技 | 16.93 | 2.99 | 285.13 | 4827.18 | 建筑装饰 |
600774 | 汉商集团 | 7.78 | 2.28 | 603.19 | 4692.82 | 医药生物 |
603256 | 宏和科技 | 7.55 | 0.47 | 593.24 | 4478.96 | 建筑材料 |
002716 | 金贵银业 | 2.81 | 2.07 | 1536.90 | 4318.68 | 有色金属 |
603789 | 星光农机 | 8.04 | 3.67 | 534.05 | 4293.80 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 13.64 | 6.83 | 299.82 | 4089.49 | 商贸零售 |
002837 | 英维克 | 29.71 | 6.25 | 136.06 | 4042.37 | 机械设备 |
002868 | 绿康生化 | 20.58 | 2.50 | 193.93 | 3991.10 | 农林牧渔 |
000801 | 四川九洲 | 10.98 | 6.83 | 358.71 | 3938.59 | 家用电器 |
600520 | 文一科技 | 25.03 | 36.52 | 152.07 | 3806.31 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 9.52 | 14.51 | 399.79 | 3806.00 | 机械设备 |
601595 | 上海电影 | 32.46 | 3.56 | 112.95 | 3666.32 | 传媒 |
002319 | 乐通股份 | 11.83 | 1.81 | 304.46 | 3601.75 | 基础化工 |
600506 | 统一股份 | 11.92 | 9.70 | 297.39 | 3544.89 | 石油石化 |
603191 | 望变电气 | 15.86 | 6.30 | 216.48 | 3433.35 | 电力设备 |
603002 | 宏昌电子 | 5.59 | 2.01 | 546.28 | 3053.71 | 电子 |
603273 | 天元智能 | 28.58 | 58.52 | 94.65 | 2705.11 | 机械设备 |
603660 | 苏州科达 | 8.47 | 29.49 | 315.77 | 2674.54 | 计算机 |
600133 | 东湖高新 | 11.09 | 7.98 | 231.51 | 2567.46 | 建筑装饰 |
000504 | 南华生物 | 8.48 | 1.52 | 300.49 | 2548.16 | 医药生物 |
002693 | 双成药业 | 6.16 | 7.39 | 407.86 | 2512.42 | 医药生物 |
600678 | 四川金顶 | 8.47 | 50.82 | 270.96 | 2295.03 | 建筑材料 |
601900 | 南方传媒 | 15.20 | 4.08 | 150.20 | 2283.04 | 传媒 |
603508 | 思维列控 | 17.91 | 7.45 | 118.65 | 2125.03 | 计算机 |
000908 | 景峰医药 | 2.28 | 9.51 | 844.24 | 1924.86 | 医药生物 |
600666 | ST瑞德 | 1.50 | 0.34 | 1251.65 | 1877.48 | 电子 |
603890 | 春秋电子 | 9.78 | 9.62 | 190.85 | 1866.47 | 电子 |
002377 | 国创高新 | 2.13 | 12.50 | 838.76 | 1786.56 | 房地产 |
601038 | 一拖股份 | 16.76 | 1.67 | 104.94 | 1758.72 | 机械设备 |
603380 | 易德龙 | 21.37 | 6.28 | 76.79 | 1640.90 | 电子 |
002864 | 盘龙药业 | 33.32 | 15.87 | 48.29 | 1609.02 | 医药生物 |
600818 | 中路股份 | 14.38 | 7.57 | 99.88 | 1436.25 | 汽车 |
000890 | 法尔胜 | 3.76 | 11.49 | 373.92 | 1405.94 | 环保 |
002923 | 润都股份 | 10.27 | 1.85 | 135.43 | 1390.87 | 医药生物 |
601001 | 晋控煤业 | 15.69 | 3.85 | 86.66 | 1359.75 | 煤炭 |
603121 | 华培动力 | 8.22 | 12.11 | 155.80 | 1280.64 | 汽车 |
600361 | 创新新材 | 4.54 | 5.98 | 254.97 | 1157.56 | 有色金属 |
605259 | 绿田机械 | 22.97 | 6.27 | 44.34 | 1018.44 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 1.55 | 0.77 | 631.19 | 978.34 | 房地产 |
600112 | ST天成 | 2.50 | 0.08 | 375.27 | 938.17 | 电力设备 |
002786 | 银宝山新 | 14.42 | 21.88 | 62.46 | 900.67 | 机械设备 |
600565 | 迪马股份 | 1.44 | 7.23 | 454.30 | 654.19 | 房地产 |
000637 | ST实华 | 3.50 | 4.73 | 182.26 | 637.91 | 石油石化 |
603912 | 佳力图 | 8.36 | 11.75 | 64.81 | 541.84 | 机械设备 |
600229 | 城市传媒 | 8.42 | 13.09 | 63.46 | 534.33 | 传媒 |
301399 | 英特科技 | 37.44 | 15.78 | 14.01 | 524.53 | 机械设备 |
000697 | *ST炼石 | 6.17 | 1.73 | 81.39 | 502.18 | 国防军工 |
600734 | ST实达 | 3.06 | 0.85 | 156.43 | 478.68 | 通信 |
002021 | *ST中捷 | 1.68 | 4.29 | 241.97 | 406.51 | 机械设备 |
300290 | 荣科科技 | 7.43 | 22.05 | 52.02 | 386.51 | 计算机 |
000711 | *ST京蓝 | 1.69 | 1.73 | 137.48 | 232.34 | 环保 |
002052 | ST同洲 | 2.22 | 2.55 | 95.51 | 212.03 | 家用电器 |
002656 | ST摩登 | 1.72 | 1.00 | 123.20 | 211.90 | 纺织服饰 |
603030 | *ST全筑 | 2.34 | 1.11 | 89.60 | 209.66 | 建筑装饰 |
600387 | ST海越 | 5.11 | 1.43 | 33.59 | 171.64 | 石油石化 |
601567 | 三星医疗 | 30.21 | 1.42 | 5.62 | 169.83 | 电力设备 |
301313 | 凡拓数创 | 28.73 | 18.93 | 5.59 | 160.60 | 传媒 |
600117 | *ST西钢 | 2.93 | 0.34 | 51.20 | 150.02 | 钢铁 |
600543 | *ST莫高 | 5.42 | 1.66 | 19.16 | 103.85 | 食品饮料 |
688173 | 希荻微 | 15.36 | 9.72 | 3.53 | 54.22 | 电子 |
300210 | 森远股份 | 13.93 | 26.88 | 1.78 | 24.80 | 环保 |
301201 | 诚达药业 | 22.92 | 11.54 | 0.38 | 8.71 | 医药生物 |
301128 | 强瑞技术 | 47.68 | 40.01 | 0.14 | 6.68 | 机械设备 |
推荐阅读:
炬光科技最新公告:董事长提议2500万元-5000万元回购股份
突然暴拉,仅用904手,芯片材料龙头直线拉升超15%!业绩超预期股来了,北上资金抢筹8股
专题推荐: