截至3月18日收盘,飞行汽车(eVTOL)概念上涨5.23%,位居概念板块涨幅第4,板块内,28股上涨,广电计量、万丰奥威、卧龙电驱等涨停,金盾股份、广联航空、双一科技等涨幅居前,分别上涨16.94%、14.83%、11.23%。
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
低空经济 | 6.26 | 送转填权 | -1.28 |
AI手机 | 5.26 | 特钢概念 | -0.04 |
AI PC | 5.25 | 黄金概念 | 0.02 |
飞行汽车(eVTOL) | 5.23 | ST板块 | 0.10 |
通用航空 | 4.55 | 金属锌 | 0.15 |
DRG/DIP | 4.54 | 金属铅 | 0.16 |
汽车拆解概念 | 4.45 | 煤炭概念 | 0.32 |
碳纤维 | 4.08 | 培育钻石 | 0.36 |
成飞概念 | 3.98 | 白酒概念 | 0.37 |
家庭医生 | 3.68 | 租售同权 | 0.37 |
资金面上看,今日飞行汽车(eVTOL)概念板块获主力资金净流入7.75亿元,其中,17股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日主力资金净流入2.34亿元,净流入资金居前的还有万丰奥威、中信海直、广电计量等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.57亿元、4951.85万元。
资金流入比率方面,卧龙电驱、广电计量、万丰奥威等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.20%、14.79%、10.83%。(数据宝)
飞行汽车(eVTOL)概念资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 9.97 | 2.84 | 23392.39 | 44.20 |
002085 | 万丰奥威 | 9.98 | 6.99 | 20432.16 | 10.83 |
000099 | 中信海直 | 8.85 | 20.70 | 15663.96 | 8.00 |
002967 | 广电计量 | 9.98 | 4.68 | 4951.85 | 14.79 |
300900 | 广联航空 | 14.83 | 15.77 | 4852.14 | 7.06 |
002590 | 万安科技 | 4.95 | 9.46 | 4505.82 | 7.82 |
300411 | 金盾股份 | 16.94 | 32.37 | 2693.32 | 2.85 |
600038 | 中直股份 | 8.04 | 4.41 | 2192.68 | 2.02 |
002708 | 光洋股份 | 4.96 | 13.30 | 2164.40 | 4.07 |
002984 | 森麒麟 | -0.26 | 2.87 | 1229.85 | 2.74 |
002097 | 山河智能 | 5.77 | 7.92 | 546.09 | 0.83 |
300859 | *ST西域 | 4.34 | 4.90 | 433.40 | 2.03 |
002023 | 海特高新 | 4.09 | 5.05 | 427.12 | 1.22 |
688333 | 铂力特 | 2.13 | 1.12 | 419.93 | 2.73 |
688567 | 孚能科技 | 1.32 | 0.71 | 239.56 | 2.15 |
002735 | 王子新材 | 5.45 | 12.13 | 192.12 | 0.71 |
603085 | 天成自控 | 3.76 | 6.14 | 28.78 | 0.13 |
603950 | 长源东谷 | 5.57 | 5.72 | -18.04 | -0.05 |
002074 | 国轩高科 | 3.03 | 1.81 | -32.48 | -0.07 |
601238 | 广汽集团 | 2.93 | 0.72 | -48.06 | -0.10 |
300690 | 双一科技 | 11.23 | 20.67 | -125.83 | -0.30 |
688598 | 金博股份 | 3.70 | 2.13 | -166.48 | -0.99 |
002182 | 宝武镁业 | 0.45 | 2.39 | -804.78 | -3.37 |
002870 | 香山股份 | 0.51 | 6.10 | -949.14 | -3.98 |
688033 | 天宜上佳 | 6.84 | 11.38 | -1020.50 | -1.47 |
300975 | 商络电子 | 7.56 | 33.36 | -1022.27 | -0.85 |
000969 | 安泰科技 | 1.95 | 2.41 | -1033.25 | -4.75 |
603319 | 湘油泵 | 0.59 | 4.53 | -1668.49 | -10.50 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
中华企业涨停,沪股通龙虎榜上买入1016.35万元,卖出971.15万元
290亿元,白电龙头业绩创历史新高!两大巨头强强联手,这一赛道火了,16股获机构一致看好
新高!比亚迪交出炸裂业绩答卷!融资客近期加仓这些股超1亿元,10股全年业绩向好
专题推荐: