3月18日万华化学发布2023年度分配预案,拟10派16.25元(含税),预计派现金额合计为51.02亿元。派现额占净利润比例为30.34%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派16.25元(含税) | 51.02 | 1.79 |
2022.12.31 | 10派16元(含税) | 50.24 | 1.82 |
2021.12.31 | 10派25元(含税) | 78.49 | 2.25 |
2020.12.31 | 10派13元(含税) | 40.82 | 2.12 |
2019.12.31 | 10派13元(含税) | 0.00 | 3.08 |
2018.12.31 | 10派20元(含税) | 0.00 | 4.81 |
2017.09.30 | 10派15元(含税) | 0.00 | 4.89 |
2016.12.31 | 10送2派5元(含税) | 0.00 | 2.80 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 0.00 | 0.89 |
2014.12.31 | 10派3元(含税) | 0.00 | 1.65 |
2013.12.31 | 10派7元(含税) | 0.00 | 4.01 |
2012.12.31 | 10派7元(含税) | 0.00 | 5.00 |
2011.12.31 | 10派6元(含税) | 0.00 | 3.06 |
2010.12.31 | 10送3派4元(含税) | 0.00 | 2.06 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 0.00 | 1.73 |
2008.12.31 | 10派5元(含税) | 0.00 | 2.46 |
2007.12.31 | 10派4元(含税) | 0.00 | 1.03 |
2006.12.31 | 10送4派1元(含税) | 0.00 | 0.60 |
2005.12.31 | 10送4派1.5元(含税) | 0.00 | 1.16 |
2004.12.31 | 10送3派2元(含税) | 0.00 | 1.52 |
2003.12.31 | 10送2转增5派2元(含税) | 0.00 | 1.61 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.00 | 1.17 |
2001.12.31 | 10送1转增5派2元(含税) | 0.00 | 0.64 |
2000.12.31 | 10送2转增8派1元(含税) | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2023年报,共实现营业收入1753.61亿元,同比增长5.92%,实现净利润168.16亿元,同比增长3.59%,基本每股收益为5.36元,加权平均净资产收益率为20.42%。
按申万行业统计,万华化学所属的基础化工行业共有11家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为51.02亿元,其次是建业股份、联科科技,派现金额分别为1.62亿元、1.01亿元。(数据宝)
2023年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16.25 | 510208.83 | 30.34 | 1.79 |
603948 | 建业股份 | 0.00 | 10 | 16249.50 | 51.15 | 4.08 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 5 | 10117.80 | 60.03 | 3.04 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 2 | 9600.00 | 69.23 | 2.23 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 1.5 | 6309.60 | 39.94 | 0.60 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 6 | 5943.20 | 51.50 | 2.46 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 52.11 | 1.58 |
000818 | 航锦科技 | 0.00 | 0.5 | 3395.78 | 26.50 | 0.14 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 0.55 | 3025.00 | 30.67 | 0.26 |
834033 | 康普化学 | 3.00 | 2 | 1832.85 | 12.24 | 0.61 |
300539 | 横河精密 | 0.00 | 0.8 | 1776.63 | 52.45 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
推荐阅读:
专题推荐: