证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,194家公司推出派现方案,合计派现金额1296.00亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有3家;派现额在10亿元~100亿元之间的有26家;派现金额在1亿元~10亿元的有73家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
派现金额最高的是宁德时代,公司2023年度分配方案为10派50.28元(含税),合计派现金额达220.60亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为441.21亿元,同比增长43.58%;其次是平安银行,派现金额合计139.53亿元,公司去年实现净利润为464.55亿元,同比增长2.06%;工业富联派现金额115.21亿元,位居派现榜第三位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 5.8000 | 115.21 | 54.76 | 电子 |
601898 | 中煤能源 | 4.4200 | 58.60 | 30.00 | 煤炭 |
600309 | 万华化学 | 16.2500 | 51.02 | 30.34 | 基础化工 |
600585 | 海螺水泥 | 9.6000 | 50.66 | 48.57 | 建筑材料 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.0000 | 33.93 | 60.27 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 6.8300 | 32.67 | 35.03 | 通信 |
600011 | 华能国际 | 2.0000 | 31.40 | 37.17 | 公用事业 |
001979 | 招商蛇口 | 3.2000 | 28.99 | 45.88 | 房地产 |
603259 | 药明康德 | 9.8336 | 28.82 | 30.00 | 医药生物 |
000708 | 中信特钢 | 5.6500 | 28.50 | 49.81 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 9.9000 | 24.25 | 60.59 | 煤炭 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
600050 | 中国联通 | 0.5240 | 16.39 | 20.05 | 通信 |
600282 | 南钢股份 | 2.5000 | 15.41 | 72.52 | 钢铁 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.0000 | 15.18 | 86.95 | 食品饮料 |
000786 | 北新建材 | 8.3500 | 14.11 | 40.03 | 建筑材料 |
600219 | 南山铝业 | 1.2000 | 14.05 | 40.44 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 6.0000 | 12.72 | 38.09 | 国防军工 |
17股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有17家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为50.28元;其次是长春高新、柏楚电子等,每10股派现金额分别为45元、25.1元。
2023年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 23.2300 | 5.00 | 26.90 | 美容护理 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 21.5000 | 7.12 | 40.19 | 食品饮料 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 80.08 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 16.2500 | 51.02 | 30.34 | 基础化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.0000 | 33.93 | 60.27 | 汽车 |
001225 | 和泰机电 | 12.5000 | 0.81 | 70.99 | 机械设备 |
600976 | 健民集团 | 12.0000 | 1.84 | 35.30 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 10.0000 | 0.68 | 22.71 | 美容护理 |
688366 | 昊海生科 | 10.0000 | 1.67 | 40.09 | 医药生物 |
603948 | 建业股份 | 10.0000 | 1.62 | 51.15 | 基础化工 |
603929 | 亚翔集成 | 10.0000 | 2.13 | 74.37 | 建筑装饰 |
002315 | 焦点科技 | 10.0000 | 3.16 | 83.38 | 商贸零售 |
601666 | 平煤股份 | 9.9000 | 24.25 | 60.59 | 煤炭 |
603259 | 药明康德 | 9.8336 | 28.82 | 30.00 | 医药生物 |
600585 | 海螺水泥 | 9.6000 | 50.66 | 48.57 | 建筑材料 |
8股派现额超净利润
派现率分布显示,2023年度派现金额超净利润的有8家,分别是汉嘉设计、大唐药业、茶花股份等,派现率在50%以上的有61家,派现率在30%~50%的有89家。
2023年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰 |
836433 | 大唐药业 | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药生物 |
603615 | 茶花股份 | 0.5000 | 0.12 | 257.56 | 轻工制造 |
600605 | 汇通能源 | 6.0000 | 1.24 | 219.24 | 商贸零售 |
300281 | 金明精机 | 0.2000 | 0.08 | 124.76 | 机械设备 |
837174 | 宏裕包材 | 5.0000 | 0.40 | 121.27 | 轻工制造 |
600810 | 神马股份 | 1.3700 | 1.41 | 114.53 | 基础化工 |
831627 | 力王股份 | 3.0000 | 0.28 | 102.49 | 电力设备 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
605299 | 舒华体育 | 3.0000 | 1.22 | 94.94 | 轻工制造 |
600724 | 宁波富达 | 1.5000 | 2.17 | 94.19 | 建筑材料 |
600828 | 茂业商业 | 0.2700 | 0.47 | 92.15 | 商贸零售 |
603697 | 有友食品 | 2.5000 | 1.07 | 92.05 | 食品饮料 |
301389 | 隆扬电子 | 3.0000 | 0.85 | 87.90 | 电子 |
300708 | 聚灿光电 | 1.6000 | 1.06 | 87.14 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.0000 | 15.18 | 86.95 | 食品饮料 |
688337 | 普源精电 | 5.0000 | 0.93 | 85.74 | 机械设备 |
002033 | 丽江股份 | 3.5000 | 1.92 | 84.57 | 社会服务 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 10.0000 | 3.16 | 83.38 | 商贸零售 |
推荐阅读:
社会服务行业今日净流出资金3.56亿元,中公教育等15股净流出资金超千万元
公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理
专题推荐: