3月22日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301306 | 西测测试 | 19.99 | 21.05 | 37.25 | 44.42 | 19.24 |
301025 | 读客文化 | 19.98 | 40.97 | 11.75 | 13.81 | 17.54 |
300843 | 胜蓝股份 | 20.02 | 7.69 | 20.01 | 22.18 | 10.84 |
600577 | 精达股份 | 10.10 | 7.33 | 4.16 | 4.58 | 9.99 |
600243 | 青海华鼎 | 10.09 | 11.26 | 4.33 | 4.69 | 8.29 |
000715 | 中兴商业 | 9.94 | 9.82 | 7.51 | 7.96 | 6.03 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 6.61 | 2.57 | 2.71 | 5.63 |
301106 | 骏成科技 | 7.50 | 11.37 | 36.89 | 38.83 | 5.26 |
301171 | 易点天下 | 8.32 | 25.14 | 20.86 | 21.88 | 4.89 |
600255 | 鑫科材料 | 5.29 | 8.34 | 2.09 | 2.19 | 4.83 |
000156 | 华数传媒 | 9.97 | 2.61 | 8.11 | 8.49 | 4.67 |
002475 | 立讯精密 | 6.12 | 2.75 | 30.24 | 31.55 | 4.35 |
603999 | 读者传媒 | 4.66 | 5.20 | 6.47 | 6.74 | 4.19 |
002496 | 辉丰股份 | 4.67 | 7.21 | 2.15 | 2.24 | 4.13 |
002609 | 捷顺科技 | 10.04 | 12.20 | 10.67 | 11.07 | 3.76 |
002209 | 达意隆 | 4.93 | 18.42 | 9.70 | 10.01 | 3.16 |
600986 | 浙文互联 | 5.83 | 14.76 | 5.98 | 6.17 | 3.10 |
601869 | 长飞光纤 | 3.29 | 2.63 | 32.09 | 32.95 | 2.66 |
603466 | 风语筑 | 2.67 | 4.78 | 13.52 | 13.85 | 2.44 |
002862 | 实丰文化 | 4.80 | 37.84 | 16.86 | 17.25 | 2.29 |
301062 | 上海艾录 | 4.02 | 2.25 | 9.86 | 10.09 | 2.29 |
002891 | 中宠股份 | 2.92 | 2.50 | 23.83 | 24.35 | 2.18 |
002897 | 意华股份 | 2.67 | 9.63 | 38.14 | 38.81 | 1.75 |
002984 | 森麒麟 | 2.60 | 2.47 | 30.62 | 31.12 | 1.64 |
300291 | 百纳千成 | 7.67 | 10.97 | 6.64 | 6.74 | 1.55 |
000525 | ST红太阳 | 2.47 | 2.83 | 8.60 | 8.72 | 1.35 |
605180 | 华生科技 | 9.97 | 3.97 | 12.62 | 12.79 | 1.34 |
002886 | 沃特股份 | 1.73 | 9.25 | 17.98 | 18.19 | 1.17 |
000421 | 南京公用 | 3.24 | 9.07 | 5.36 | 5.42 | 1.16 |
300494 | 盛天网络 | 2.58 | 18.37 | 16.53 | 16.69 | 0.99 |
推荐阅读:
专题推荐: