证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2770.74点,收于半年线之下,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为7108.76亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有浩洋股份、中基健康、卡莱特等,乖离率分别为9.04%、7.11%、5.15%;帝科股份、养元饮品、康斯特等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月1日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300833 | 浩洋股份 | 10.00 | 1.15 | 93.92 | 102.41 | 9.04 |
000972 | 中基健康 | 10.06 | 0.95 | 3.58 | 3.83 | 7.11 |
301391 | 卡莱特 | 6.39 | 2.46 | 97.84 | 102.88 | 5.15 |
870866 | 绿亨科技 | 6.89 | 12.63 | 6.21 | 6.52 | 4.95 |
300308 | 中际旭创 | 8.03 | 4.68 | 105.89 | 111.05 | 4.87 |
301030 | 仕净科技 | 5.48 | 7.88 | 42.27 | 44.30 | 4.81 |
300269 | 联建光电 | 8.79 | 14.13 | 4.38 | 4.58 | 4.58 |
833454 | 同心传动 | 5.79 | 4.29 | 6.30 | 6.58 | 4.47 |
600692 | 亚通股份 | 10.03 | 3.48 | 6.14 | 6.36 | 3.63 |
601061 | 中信金属 | 9.97 | 11.01 | 7.80 | 8.05 | 3.23 |
000100 | TCL科技 | 3.21 | 1.41 | 4.07 | 4.18 | 2.83 |
600318 | 新力金融 | 3.14 | 19.64 | 7.06 | 7.23 | 2.39 |
832982 | 锦波生物 | 2.25 | 0.62 | 208.34 | 211.66 | 1.59 |
603767 | 中马传动 | 9.97 | 12.09 | 15.85 | 16.10 | 1.57 |
300002 | 神州泰岳 | 1.82 | 6.66 | 9.39 | 9.51 | 1.29 |
000958 | 电投产融 | 10.03 | 0.58 | 4.12 | 4.17 | 1.25 |
300502 | 新易盛 | 7.24 | 9.71 | 44.93 | 45.47 | 1.20 |
300360 | 炬华科技 | 0.89 | 1.73 | 14.55 | 14.68 | 0.93 |
600690 | 海尔智家 | 0.90 | 0.39 | 22.34 | 22.51 | 0.75 |
600200 | 江苏吴中 | 3.68 | 8.50 | 8.41 | 8.46 | 0.61 |
002085 | 万丰奥威 | 1.90 | 2.68 | 5.32 | 5.35 | 0.59 |
300445 | 康斯特 | 14.20 | 7.86 | 15.94 | 16.00 | 0.38 |
603156 | 养元饮品 | 1.26 | 0.36 | 23.32 | 23.37 | 0.22 |
300842 | 帝科股份 | 2.22 | 7.68 | 68.98 | 69.10 | 0.18 |
推荐阅读:
1月25日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股
专题推荐: