科创板融资余额较前一交易日减少13.58亿元,融券余额减少8.56亿元。147股融资余额环比增加,114股融券余额环比增加。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月22日,科创板两融余额合计1060.22亿元,较上一交易日减少22.14亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计902.17亿元,较上一交易日减少13.58亿元;融券余额合计158.05亿元,较上一交易日减少8.56亿元。
融资余额方面,截至1月22日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.60亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.74亿元、16.62亿元。环比变动来看,147只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有418只。融资余额增幅较大的是威腾电气、普门科技、惠泰医疗,环比上个交易日增加39.73%、21.34%、15.55%;降幅居前的有奥来德、步科股份、康希通信,环比下降20.79%、20.27%、20.24%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额11.52亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为11.34亿元、3.15亿元。环比变动来看,114只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有385只。融券余额增幅较大的是南新制药、气派科技、开普云,环比上个交易日增加1395.26%、688.58%、568.55%;降幅居前的有浙海德曼、鸿泉物联、康鹏科技,环比下降100.00%、100.00%、89.09%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688226 | 威腾电气 | 7858.11 | 39.73 | 110.26 | -11.39 | -5.82 |
688389 | 普门科技 | 4564.16 | 21.34 | 348.75 | 11.10 | -4.13 |
688617 | 惠泰医疗 | 7527.24 | 15.55 | 15352.13 | -5.06 | -4.69 |
688612 | 威迈斯 | 4978.33 | 15.24 | 351.84 | -16.38 | -6.05 |
688610 | 埃科光电 | 1372.92 | 13.19 | 117.35 | 109.66 | -7.91 |
688129 | 东来技术 | 2535.20 | 11.53 | 0.00 | -6.69 | |
688793 | 倍轻松 | 5480.60 | 8.65 | 49.83 | 58.69 | -1.72 |
688367 | 工大高科 | 3297.44 | 8.26 | 0.00 | -6.27 | |
688652 | 京仪装备 | 5924.11 | 7.16 | 882.26 | -27.35 | -4.80 |
688358 | 祥生医疗 | 3898.85 | 6.64 | 32.23 | 19.97 | -6.95 |
688193 | 仁度生物 | 1134.98 | 6.28 | 386.05 | -8.82 | -9.00 |
688638 | 誉辰智能 | 4355.00 | 5.93 | 73.50 | 11.14 | -5.13 |
688212 | 澳华内镜 | 4276.97 | 5.32 | 258.04 | -0.98 | -7.00 |
688379 | 华光新材 | 3046.48 | 4.95 | 0.00 | -8.34 | |
688279 | 峰岹科技 | 1270.14 | 4.94 | 1029.30 | -16.61 | -6.37 |
688525 | 佰维存储 | 27285.52 | 4.71 | 1686.55 | -10.92 | -4.24 |
688328 | 深科达 | 8209.10 | 4.68 | 40.61 | -20.86 | -5.01 |
688498 | 源杰科技 | 22746.40 | 4.67 | 5523.94 | -17.03 | -1.17 |
688776 | 国光电气 | 12178.81 | 4.36 | 806.20 | 8.33 | -4.12 |
688196 | 卓越新能 | 6666.14 | 4.35 | 0.00 | -4.70 | |
688366 | 昊海生科 | 10793.01 | 3.95 | 5495.19 | -6.70 | -7.33 |
688087 | 英科再生 | 8417.73 | 3.80 | 63.09 | -3.14 | -6.09 |
688399 | 硕世生物 | 16903.09 | 3.79 | 138.29 | -10.71 | 0.30 |
688350 | 富淼科技 | 5176.75 | 3.72 | 0.00 | -4.83 | |
688217 | 睿昂基因 | 7062.59 | 3.71 | 0.59 | -86.30 | -6.65 |
688443 | 智翔金泰 | 3624.19 | 3.63 | 571.17 | -5.75 | -11.10 |
688257 | 新锐股份 | 2418.62 | 3.53 | 458.31 | -9.63 | -7.51 |
688480 | 赛恩斯 | 4043.45 | 3.45 | 408.44 | 5.77 | -6.30 |
688563 | 航材股份 | 10136.89 | 3.31 | 58.94 | -38.51 | -6.00 |
688573 | 信宇人 | 4014.18 | 3.28 | 115.41 | -3.61 | -6.44 |
688410 | 山外山 | 15320.77 | 3.22 | 772.48 | 31.92 | -6.44 |
688253 | 英诺特 | 12337.82 | 3.05 | 3692.25 | -3.30 | -4.08 |
688529 | 豪森智能 | 6964.66 | 3.01 | 0.00 | -7.86 | |
688488 | 艾迪药业 | 5321.91 | 2.92 | 155.25 | -10.03 | -4.95 |
688153 | 唯捷创芯 | 3351.97 | 2.91 | 3301.63 | -3.88 | -4.28 |
688029 | 南微医学 | 11277.47 | 2.82 | 6740.20 | -3.95 | -3.83 |
688058 | 宝兰德 | 3910.22 | 2.73 | 20.65 | 54.90 | -8.53 |
688626 | 翔宇医疗 | 6353.52 | 2.72 | 64.92 | -7.64 | -7.23 |
688178 | 万德斯 | 2506.47 | 2.59 | 2.04 | -32.63 | -6.72 |
688062 | 迈威生物 | 10392.77 | 2.58 | 532.38 | -15.75 | -7.30 |
688019 | 安集科技 | 19310.20 | 2.58 | 8839.35 | -6.34 | -8.96 |
688169 | 石头科技 | 15677.09 | 2.54 | 6595.64 | -0.22 | -4.37 |
688336 | 三生国健 | 4314.99 | 2.51 | 59.81 | -8.12 | -8.12 |
688192 | 迪哲医药 | 1621.93 | 2.45 | 24601.60 | -5.97 | -6.22 |
688685 | 迈信林 | 12943.80 | 2.40 | 23.72 | -1.68 | -1.68 |
688320 | 禾川科技 | 13313.37 | 2.34 | 903.08 | -5.71 | -8.17 |
688314 | 康拓医疗 | 5165.18 | 2.31 | 0.00 | -8.89 | |
688115 | 思林杰 | 2984.24 | 2.30 | 1117.69 | -8.02 | -8.02 |
688203 | 海正生材 | 3122.94 | 2.30 | 170.08 | -4.17 | -5.46 |
688302 | 海创药业 | 1588.72 | 2.28 | 1065.25 | -2.23 | -7.59 |
推荐阅读:
2024年春运民航客运量预计创新高 国航将投入大规模运力保障旅客出行
专题推荐: