以最新收盘价计算,A股平均股价为10.30元,其中股价超过100元的有74只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日收盘,沪指报收3048.03点,下跌0.95%,A股平均股价为10.30元,个股股价分布看,股价超过100元的有74只,股价在50元至100元的有249只,股价在30元至50元的有514只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1701.35元,下跌0.45%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为466.51元、432.37元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.15%,跑输沪指0.21个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有联特科技、北方华创等,下跌的有50只,跌幅居前的有德赛西威、德明利等。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨14.12%,其间沪指上涨3.29%,涨幅居前的有罗博特科、国盾量子、德明利等,涨幅分别为121.65%、87.10%、81.44%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有19只股上榜,占百元股总数的比例为25.68%;有13只股来自医药生物行业,占比17.57%;10只股来自计算机行业,占比13.51%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有16只、北交所有1只,另有36只来自科创板,占百元股的比例为48.65%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中熔电气、中国移动等10只个股今日获机构买入评级,华恒生物、中熔电气为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,宁德时代上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为267.25元,上涨空间达43.28%,其次是华恒生物,上涨空间为34.95%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1701.35 | -0.45 | 0.20 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 466.51 | 0.63 | 5.05 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 432.37 | 0.01 | 0.00 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 338.60 | 1.11 | 1.57 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 329.74 | -0.70 | 0.01 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 326.28 | 0.62 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 312.51 | 3.79 | 1.69 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 289.29 | -0.24 | 0.24 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 274.77 | -0.60 | 0.00 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 261.50 | -1.86 | 0.57 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 246.85 | -1.15 | 0.27 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 233.91 | -0.71 | 0.29 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.80 | -3.72 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 226.60 | -1.13 | 4.04 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 220.70 | -3.03 | 0.68 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 217.83 | -1.91 | 3.04 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 216.95 | -0.91 | 0.90 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 216.50 | 3.10 | 0.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 215.38 | -5.06 | 0.03 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 190.51 | -1.04 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 186.51 | -1.36 | 0.49 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 183.14 | -3.76 | 0.65 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 181.31 | 0.61 | 0.02 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 180.41 | -4.44 | 0.56 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 177.22 | -1.71 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 175.31 | 1.95 | 0.05 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 167.68 | 0.00 | 3.01 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 161.46 | 0.47 | 4.00 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 159.52 | -0.18 | 0.00 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 158.81 | 1.87 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 156.40 | -5.64 | 0.09 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 156.00 | -2.34 | 1.04 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 153.43 | -2.03 | 0.52 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 144.00 | 1.85 | 0.32 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 143.78 | -1.45 | 3.95 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 140.90 | 0.36 | 0.01 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 140.26 | 0.03 | 8.22 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 133.33 | -3.38 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 132.50 | -1.54 | 0.00 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 131.30 | -1.17 | 0.02 | 机械设备 |
001309 | 德明利 | 130.00 | -6.96 | 13.50 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 128.54 | -3.87 | 0.02 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 127.97 | -3.55 | 0.02 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 127.00 | -1.79 | 2.05 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 126.10 | -4.00 | 0.05 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 125.95 | -1.69 | 1.09 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 122.02 | -3.26 | 0.03 | 国防军工 |
301205 | 联特科技 | 120.40 | 6.64 | 18.81 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 119.57 | 0.14 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 119.05 | 0.76 | 1.25 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 117.04 | -3.58 | 0.02 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.50 | 0.36 | 0.00 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 115.19 | -1.72 | 0.06 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 115.00 | 0.71 | 0.02 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 114.72 | 1.99 | 15.09 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 112.05 | -1.29 | 0.01 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 111.84 | -3.42 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 111.57 | -7.58 | 2.81 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 111.50 | -2.59 | 1.11 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 110.88 | -0.53 | 0.01 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 110.24 | -2.35 | 0.01 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 108.99 | 3.01 | 0.02 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 108.02 | 0.95 | 0.03 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 106.56 | -2.24 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 105.81 | -3.43 | 1.47 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 105.39 | 2.64 | 1.77 | 通信 |
301031 | 中熔电气 | 104.32 | -1.57 | 1.44 | 电子 |
688390 | 固德威 | 103.88 | -5.46 | 0.03 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 102.97 | -0.90 | 0.85 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 102.50 | -1.90 | 0.87 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 101.52 | -1.00 | 0.09 | 轻工制造 |
002304 | 洋河股份 | 101.11 | -1.65 | 0.32 | 食品饮料 |
601127 | 赛力斯 | 100.70 | 0.72 | 3.60 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 100.10 | -1.75 | 0.01 | 电子 |
推荐阅读:
长虹美菱(000521)1月23日主力资金净卖出1647.87万元
290亿元,白电龙头业绩创历史新高!两大巨头强强联手,这一赛道火了,16股获机构一致看好
专题推荐: