沪指3月22日下跌0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、家用电器,涨幅分别为1.93%、1.03%。跌幅居前的行业为有色金属、电力设备,跌幅分别为2.42%、2.10%。医药生物行业今日下跌1.70%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出351.25亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金11.79亿元;轻工制造行业净流入资金1.77亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为39.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌1.70%,全天主力资金净流出39.14亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有39只,涨停的有3只;下跌的有432只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有115只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是ST康美,今日净流入资金5670.90万元,紧随其后的是江苏吴中、万泽股份,净流入资金分别为5279.17万元、5046.02万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有药明康德、爱尔眼科、润达医疗,净流出资金分别为10.12亿元、1.99亿元、1.28亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600518 | ST康美 | 5.19 | 1.88 | 5670.90 |
600200 | 江苏吴中 | 5.40 | 8.75 | 5279.17 |
000534 | 万泽股份 | 10.04 | 2.71 | 5046.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.66 | 0.38 | 3771.59 |
300238 | 冠昊生物 | 8.90 | 11.13 | 3350.60 |
002422 | 科伦药业 | -0.59 | 0.90 | 2591.71 |
002727 | 一心堂 | 0.16 | 3.25 | 2553.43 |
688029 | 南微医学 | -0.28 | 1.28 | 1865.23 |
603079 | 圣达生物 | 10.01 | 3.04 | 1827.25 |
000999 | 华润三九 | 1.09 | 0.59 | 1734.70 |
000403 | 派林生物 | -0.18 | 0.75 | 1411.92 |
603392 | 万泰生物 | 0.11 | 0.73 | 1340.18 |
688276 | 百克生物 | -2.94 | 0.94 | 1281.24 |
300633 | 开立医疗 | -2.17 | 0.66 | 1003.63 |
600351 | 亚宝药业 | -1.73 | 2.43 | 954.13 |
300294 | 博雅生物 | -2.14 | 1.42 | 908.85 |
600380 | 健康元 | -3.03 | 0.91 | 871.36 |
300832 | 新产业 | 1.00 | 0.37 | 853.83 |
688621 | 阳光诺和 | -2.16 | 1.04 | 807.78 |
300869 | 康泰医学 | -2.46 | 1.73 | 785.85 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -4.22 | 5.01 | -101183.48 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.93 | 0.99 | -19921.07 |
603108 | 润达医疗 | -2.72 | 9.87 | -12814.64 |
300759 | 康龙化成 | -4.83 | 2.30 | -12604.22 |
300347 | 泰格医药 | -4.71 | 3.35 | -10941.72 |
002317 | 众生药业 | -3.94 | 4.64 | -10302.14 |
300206 | 理邦仪器 | -5.19 | 8.90 | -6440.83 |
000661 | 长春高新 | -1.69 | 1.09 | -6210.33 |
000710 | 贝瑞基因 | -3.43 | 31.82 | -5652.72 |
600085 | 同仁堂 | -1.94 | 0.74 | -5348.82 |
002173 | 创新医疗 | -4.17 | 10.35 | -5212.59 |
300142 | 沃森生物 | -4.06 | 1.39 | -4789.32 |
300630 | 普利制药 | -3.48 | 4.39 | -4690.34 |
301246 | 宏源药业 | -4.30 | 7.23 | -4607.75 |
000623 | 吉林敖东 | -2.47 | 1.49 | -4289.09 |
300199 | 翰宇药业 | -2.09 | 5.91 | -4202.74 |
603087 | 甘李药业 | -2.76 | 1.48 | -4194.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.24 | 0.24 | -4086.48 |
300049 | 福瑞股份 | -4.31 | 2.82 | -4016.14 |
600436 | 片仔癀 | -0.71 | 0.29 | -3414.46 |
推荐阅读:
1月26日特发信息涨停分析:深圳本地股,国企改革,国资云概念热股
专题推荐: