证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3061.36点,收于五日均线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为6338.29亿元。到目前为止,今日有552只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有浩丰科技、津荣天宇、潜能恒信等,乖离率分别为11.01%、10.73%、9.15%;三只松鼠、青鸟消防、筑博设计等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月25日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300419 | 浩丰科技 | 20.07 | 14.53 | 6.41 | 7.12 | 11.01 |
300988 | 津荣天宇 | 14.59 | 19.83 | 17.80 | 19.71 | 10.73 |
300191 | 潜能恒信 | 13.17 | 3.44 | 13.46 | 14.69 | 9.15 |
301161 | 唯万密封 | 13.87 | 11.13 | 17.33 | 18.88 | 8.93 |
300453 | 三鑫医疗 | 10.19 | 4.36 | 7.03 | 7.57 | 7.65 |
002722 | 物产金轮 | 9.99 | 1.59 | 12.89 | 13.87 | 7.62 |
605178 | 时空科技 | 9.98 | 5.41 | 18.17 | 19.50 | 7.31 |
600198 | 大唐电信 | 9.97 | 3.34 | 6.17 | 6.62 | 7.26 |
002338 | 奥普光电 | 9.99 | 6.68 | 30.98 | 33.15 | 6.99 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 4.34 | 18.17 | 19.44 | 6.98 |
603256 | 宏和科技 | 10.07 | 1.04 | 7.15 | 7.65 | 6.93 |
600984 | 建设机械 | 9.96 | 1.76 | 2.89 | 3.09 | 6.77 |
002828 | 贝肯能源 | 10.03 | 13.21 | 9.04 | 9.65 | 6.75 |
002725 | 跃岭股份 | 10.05 | 8.47 | 10.26 | 10.95 | 6.70 |
002207 | 准油股份 | 10.07 | 9.05 | 5.53 | 5.90 | 6.61 |
603626 | 科森科技 | 10.00 | 4.70 | 6.52 | 6.93 | 6.29 |
603660 | 苏州科达 | 10.00 | 18.19 | 8.43 | 8.91 | 5.69 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.02 | 6.81 | 23.31 | 24.60 | 5.52 |
301072 | 中捷精工 | 7.34 | 19.02 | 25.37 | 26.76 | 5.48 |
601598 | 中国外运 | 7.73 | 1.11 | 5.81 | 6.13 | 5.47 |
推荐阅读:
巨头市值创新高 全球AI算力持续超预期 这些概念股被北上资金盯上
新高!比亚迪交出炸裂业绩答卷!融资客近期加仓这些股超1亿元,10股全年业绩向好
专题推荐: