证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.44%,A股成交量550.64亿股,成交金额6338.29亿元,比上一个交易日减少7.11%。个股方面,2163只个股上涨,其中涨停45只,2974只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,房地产、石油石化、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.68%、2.31%、1.96%;传媒、社会服务、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.87%、1.09%、0.95%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.68 | 109.43 | 32.62 | 京投发展 | 10.11 |
石油石化 | 2.31 | 69.57 | 24.11 | 潜能恒信 | 13.17 |
建筑材料 | 1.96 | 57.43 | 3.51 | 宏和科技 | 10.07 |
有色金属 | 1.72 | 251.17 | -7.13 | 盛达资源 | 6.33 |
煤炭 | 1.56 | 83.74 | 24.48 | 陕西煤业 | 3.23 |
家用电器 | 1.25 | 90.55 | -9.18 | 得邦照明 | 9.98 |
钢铁 | 1.21 | 33.54 | -12.64 | 杭钢股份 | 6.93 |
建筑装饰 | 0.90 | 141.66 | -10.33 | 时空科技 | 9.98 |
轻工制造 | 0.87 | 93.90 | -3.25 | 爱丽家居 | 10.02 |
交通运输 | 0.78 | 86.13 | -9.09 | 东方嘉盛 | 10.02 |
公用事业 | 0.74 | 94.40 | -4.06 | 豫能控股 | 9.96 |
银行 | 0.58 | 90.99 | 9.11 | 常熟银行 | 2.51 |
纺织服饰 | 0.52 | 47.21 | -13.65 | 华生科技 | 10.01 |
通信 | 0.35 | 389.70 | -1.83 | 南凌科技 | 14.43 |
汽车 | 0.33 | 323.94 | -12.16 | 跃岭股份 | 10.05 |
机械设备 | 0.31 | 441.27 | -9.60 | 津荣天宇 | 14.59 |
环保 | 0.28 | 55.47 | -5.94 | 法尔胜 | 10.05 |
基础化工 | 0.20 | 243.66 | -8.34 | 天禾股份 | 10.00 |
医药生物 | 0.19 | 388.61 | -12.82 | 三鑫医疗 | 10.19 |
综合 | -0.02 | 17.54 | 17.18 | 南京公用 | -2.22 |
计算机 | -0.09 | 735.48 | 1.62 | 亚康股份 | -10.00 |
商贸零售 | -0.18 | 71.40 | -8.55 | 中兴商业 | -5.53 |
美容护理 | -0.23 | 14.64 | -23.90 | 润本股份 | -2.05 |
电力设备 | -0.30 | 363.41 | -19.38 | C星德胜 | -6.73 |
国防军工 | -0.31 | 181.51 | -19.50 | 华丰科技 | -9.32 |
农林牧渔 | -0.42 | 73.69 | -38.81 | 天马科技 | -6.32 |
食品饮料 | -0.58 | 132.67 | -17.90 | 千味央厨 | -5.32 |
电子 | -0.59 | 836.04 | -4.92 | 新亚电子 | -10.00 |
非银金融 | -0.95 | 202.24 | -13.27 | 九鼎投资 | -6.39 |
社会服务 | -1.09 | 81.39 | -8.36 | 长白山 | -7.90 |
传媒 | -1.87 | 535.93 | -3.43 | 华策影视 | -9.67 |
推荐阅读:
炬光科技最新公告:董事长提议2500万元-5000万元回购股份
专题推荐: