股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至3月29日,A股市场共有2421家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为47.36%,合计质押总市值为2.65万亿元,占A股总市值的3.45%,累计质押股数为3563.68亿股,占A股总股本的比例为4.74%,其中,无限售股份质押数量为3240.81亿股,占质押股份数量比重为90.94%,限售股份质押占比为9.06%。
从板块分布看,主板质押公司共1682家,质押市值2.20万亿元,占板块市值比例3.61%;创业板质押公司共639家,质押市值4139.05亿元,占板块市值比例3.96%;科创板质押公司共100家,质押市值309.82亿元,占板块市值比例0.58%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、基础化工、电力设备、汽车,质押市值分别为3148.20亿元、2034.56亿元、2006.97亿元、1926.86亿元、1419.20亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是综合、房地产、轻工制造、商贸零售、基础化工,质押市值占比分别为19.46%、7.66%、7.29%、6.70%、6.66%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
个股方面,从质押比例看,A股市场共15家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有147家,质押比例20%~30%的有282家,质押比例10%~20%的有681家,质押比例10%以内的有1296家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股份质押比例最高的是海德股份,公司股份共质押8笔,累计质押10.12亿股,质押股份占总股本的75.09%,最新质押市值达89.69亿元;其次是国城矿业,最新累计质押股份7.84亿股,占总股本的70.15%;质押比例较高的还有ST雪发、深华发A、金徽股份等,质押比例分别为68.50%、64.09%、60.70%。
质押比例超30%个股中,按所属板块统计,主板有144家、创业板有18家。行业来看,医药生物、基础化工、机械设备行业较为集中,分别有16只、14只、12只个股上榜。高比例质押股中,有11只ST股上榜。
从业绩来看,高比例质押股中,有22股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是七彩化学,净利润同比变动幅度为493.78%。有2股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有中钢国际,增幅为24.50%。公布2023年业绩预告的共有101只,从业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有19只,预降有15只,预亏有38只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通用股份,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为1285.50%。业绩变动原因: (一)主营业务影响 1、报告期内,国内经济活动恢复及海外轮胎市场消费需求提振,原材料和海运费价格回落,公司持续优化产品结构、提升品质、推进降本增效等工作,产品毛利率明显提升。 2、公司紧抓“国内国际双循环”发展机遇,海外双基地持续发力,其中泰国工厂保持产销两旺,柬埔寨工厂产能加速放量,轮胎产销量实现较大增长,市场竞争力持续增强,盈利能力大幅提升。 (二)上年比较基数较小。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均下跌1.67%,其间沪指下跌0.23%。具体来看,涨幅居前的有光启技术、盛达资源、藏格矿业,分别上涨28.59%、15.08%、8.69%,跌幅居前的有华扬联众、人人乐、九鼎投资,分别下跌20.87%、15.75%、14.12%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 8 | 101226.94 | 75.09 | 非银金融 |
000688 | 国城矿业 | 9 | 78404.69 | 70.15 | 有色金属 |
002485 | ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 12 | 59360.00 | 60.70 | 有色金属 |
002336 | 人人乐 | 4 | 25485.41 | 57.92 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
300134 | 大富科技 | 11 | 42394.64 | 55.24 | 通信 |
600682 | 南京新百 | 37 | 72551.24 | 53.90 | 综合 |
002700 | ST浩源 | 15 | 22670.63 | 53.67 | 公用事业 |
301055 | 张小泉 | 10 | 8342.63 | 53.48 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 6 | 28295.83 | 53.33 | 房地产 |
300715 | 凯伦股份 | 17 | 19716.72 | 51.22 | 建筑材料 |
600400 | 红豆股份 | 17 | 115936.30 | 50.41 | 纺织服饰 |
603766 | 隆鑫通用 | 31 | 102805.71 | 50.06 | 汽车 |
600180 | 瑞茂通 | 27 | 54315.00 | 49.98 | 交通运输 |
002015 | 协鑫能科 | 9 | 80054.64 | 49.32 | 公用事业 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 47.49 | 机械设备 |
000712 | 锦龙股份 | 35 | 42470.00 | 47.40 | 非银金融 |
000042 | 中洲控股 | 10 | 31320.00 | 47.11 | 房地产 |
603567 | 珍宝岛 | 7 | 44244.00 | 46.97 | 医药生物 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
000639 | 西王食品 | 12 | 50181.94 | 46.49 | 农林牧渔 |
603315 | 福鞍股份 | 22 | 14839.10 | 46.31 | 环保 |
002846 | 英联股份 | 39 | 19354.02 | 46.08 | 轻工制造 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
300670 | 大烨智能 | 6 | 14501.77 | 45.76 | 电力设备 |
603919 | 金徽酒 | 12 | 22990.49 | 45.32 | 食品饮料 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 45.26 | 建筑装饰 |
300997 | 欢乐家 | 26 | 20040.00 | 44.78 | 食品饮料 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
603363 | 傲农生物 | 65 | 38452.62 | 44.18 | 农林牧渔 |
000078 | 海王生物 | 12 | 121431.89 | 44.14 | 医药生物 |
600655 | 豫园股份 | 33 | 171674.97 | 44.06 | 商贸零售 |
600137 | 浪莎股份 | 8 | 4233.44 | 43.55 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 29 | 107436.00 | 43.12 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 31 | 167829.99 | 43.07 | 基础化工 |
002082 | 万邦德 | 15 | 26223.79 | 42.52 | 医药生物 |
600246 | 万通发展 | 23 | 83951.05 | 42.24 | 房地产 |
002650 | 加加食品 | 15 | 48584.00 | 42.17 | 食品饮料 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 10644.99 | 42.02 | 传媒 |
600693 | 东百集团 | 20 | 35871.00 | 41.24 | 商贸零售 |
600084 | 中信尼雅 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
600095 | 湘财股份 | 17 | 117730.06 | 41.18 | 非银金融 |
002838 | 道恩股份 | 24 | 18448.65 | 41.18 | 基础化工 |
605388 | 均瑶健康 | 4 | 17688.91 | 41.14 | 食品饮料 |
600403 | 大有能源 | 4 | 98191.99 | 41.07 | 煤炭 |
000668 | 荣丰控股 | 3 | 5992.61 | 40.81 | 医药生物 |
603816 | 顾家家居 | 23 | 33533.79 | 40.80 | 轻工制造 |
推荐阅读:
专题推荐: