财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金去年四季度末共现身186只股,其中,65股已连续持有超8个季度。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至4月1日,公布2023年年报公司中,社保基金最新出现在186家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有117只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,65只社保基金持有期超过两年,华侨城A、华鲁恒升等15只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有51个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第八大流通股东,持股量合计为1.37亿股,占流通股比例为1.94%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、双汇发展、扬农化工等,已连续持有45、40、37个季度。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
社保基金连续持仓超2年的65只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,常熟银行、钒钛股份、南山铝业等持股数量居前,社保基金分别持有2.66亿股、1.95亿股、1.58亿股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、广和通、云路股份等,持股比例分别为10.06%、8.35%、7.08%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
持仓变动来看,65只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有25只,环比增仓幅度较大的有煌上煌、华鲁恒升、海信视像等,持股量增幅达48.96%、38.98%、31.56%。减持的有14只,减持幅度较大的有中国广核、邮储银行、盐津铺子等,持股量降幅为57.66%、39.11%、36.19%。持股量保持不变的有26只。
分行业来看,65只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、电子、机械设备等行业的个股较为集中,分别有8只、6只、5只。其中,医药生物行业连续持有的个股有昭衍新药、云南白药、天坛生物等。电子行业连续持有的个股有濮阳惠成、和而泰、鹏鼎控股等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有53只,创业板有6只,科创板有6只。
社保基金连续持有的65只个股中,从2023年业绩来看,净利润同比增长的有33只,净利润增幅较高的有坚朗五金、煌上煌、天润工业,公司2023年净利润分别为3.24亿元、7058.55万元、3.91亿元,同比增幅为393.89%、129.01%、91.96%。净利润同比下降的有27只,降幅居前的有冀东水泥、广联达、利尔化学,净利润同比分别下降210.36%、88.02%、66.68%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年全年净利润同比增长的有万泽股份、航天电器、天坛生物等16只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有2只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预增2只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有金城医药、盐津铺子等,净利润同比预计增幅为55.00%、43.45%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 51 | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 |
600426 | 华鲁恒升 | 45 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 |
000895 | 双汇发展 | 40 | 1 | 982.33 | 不变 | 0.28 |
600486 | 扬农化工 | 37 | 1 | 1346.70 | 21.32 | 3.34 |
002690 | 美亚光电 | 36 | 1 | 2111.41 | 不变 | 4.88 |
000910 | 大亚圣象 | 32 | 1 | 1100.01 | 不变 | 2.01 |
002039 | 黔源电力 | 29 | 2 | 1566.96 | -0.55 | 3.66 |
300496 | 中科创达 | 28 | 2 | 1385.53 | -13.73 | 3.78 |
600741 | 华域汽车 | 28 | 1 | 3010.13 | 不变 | 0.95 |
600176 | 中国巨石 | 28 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
002791 | 坚朗五金 | 27 | 2 | 974.83 | 11.23 | 5.94 |
601128 | 常熟银行 | 24 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 |
002258 | 利尔化学 | 22 | 1 | 2208.64 | -2.68 | 2.76 |
000401 | 冀东水泥 | 20 | 1 | 1333.80 | 不变 | 0.86 |
000708 | 中信特钢 | 20 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 |
601799 | 星宇股份 | 19 | 2 | 831.03 | 8.61 | 2.91 |
002430 | 杭氧股份 | 19 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 |
300783 | 三只松鼠 | 18 | 1 | 276.30 | 不变 | 0.99 |
603678 | 火炬电子 | 18 | 1 | 323.31 | 不变 | 0.70 |
300481 | 濮阳惠成 | 18 | 1 | 356.74 | 不变 | 1.21 |
002847 | 盐津铺子 | 17 | 1 | 276.74 | -36.19 | 1.60 |
000538 | 云南白药 | 17 | 1 | 1179.69 | 不变 | 0.66 |
603127 | 昭衍新药 | 17 | 1 | 1631.91 | 不变 | 2.59 |
002402 | 和而泰 | 17 | 1 | 3612.07 | -15.18 | 4.50 |
601633 | 长城汽车 | 16 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 |
002179 | 中航光电 | 15 | 1 | 1510.54 | 不变 | 0.74 |
300575 | 中旗股份 | 15 | 1 | 1594.14 | 不变 | 4.63 |
688188 | 柏楚电子 | 14 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 |
002025 | 航天电器 | 14 | 1 | 425.33 | 不变 | 0.94 |
002695 | 煌上煌 | 14 | 2 | 705.20 | 48.96 | 1.52 |
600315 | 上海家化 | 14 | 2 | 1546.76 | -20.08 | 2.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 14 | 1 | 2200.00 | 3.53 | 0.97 |
600885 | 宏发股份 | 14 | 3 | 3409.54 | 29.59 | 3.27 |
600803 | 新奥股份 | 14 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 |
600219 | 南山铝业 | 14 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 |
600563 | 法拉电子 | 13 | 1 | 926.79 | 不变 | 4.12 |
600456 | 宝钛股份 | 13 | 2 | 959.59 | 不变 | 2.01 |
000915 | 华特达因 | 13 | 3 | 1079.04 | 27.01 | 4.61 |
600161 | 天坛生物 | 13 | 1 | 3040.72 | 4.47 | 1.85 |
000988 | 华工科技 | 12 | 1 | 742.03 | 7.18 | 0.74 |
300638 | 广和通 | 12 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 |
600988 | 赤峰黄金 | 12 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 |
688276 | 百克生物 | 11 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 |
601139 | 深圳燃气 | 10 | 1 | 2160.00 | 15.02 | 0.75 |
600188 | 兖矿能源 | 10 | 1 | 2393.08 | -0.34 | 0.53 |
600007 | 中国国贸 | 10 | 1 | 2533.56 | -2.90 | 2.52 |
002410 | 广联达 | 10 | 1 | 3248.66 | 18.28 | 2.04 |
000776 | 广发证券 | 10 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 |
003816 | 中国广核 | 10 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 |
推荐阅读:
长盛轴承股价异动 2023年净利润增长115.56%—164.56%
专题推荐: