图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月12日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为3.34%、2.29%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为0.40%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出22.41亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金12.19亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.09%,净流入资金为9.05亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.55亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为8.58亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、房地产等行业。
石油石化行业今日上涨1.58%,全天主力资金净流入4.33亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有38只,涨停的有2只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金1.63亿元,紧随其后的是中国海油、中国石化,净流入资金分别为1.36亿元、7625.22万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有齐翔腾达、茂化实华、海油发展,净流出资金分别为3643.71万元、1727.10万元、813.07万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 1.83 | 0.11 | 16319.93 |
600938 | 中国海油 | 4.28 | 2.64 | 13565.83 |
600028 | 中国石化 | 0.65 | 0.15 | 7625.22 |
600256 | 广汇能源 | 3.39 | 1.42 | 7494.57 |
601233 | 桐昆股份 | 1.17 | 0.74 | 2395.73 |
600346 | 恒力石化 | -0.49 | 0.14 | 1222.68 |
600339 | 中油工程 | 0.64 | 0.45 | 655.72 |
600506 | 统一股份 | 1.65 | 4.62 | 461.75 |
300135 | 宝利国际 | 2.13 | 2.65 | 351.95 |
002493 | 荣盛石化 | 0.62 | 0.14 | 269.70 |
603619 | 中曼石油 | 2.27 | 2.02 | 252.50 |
002629 | 仁智股份 | 6.08 | 3.45 | 249.65 |
600759 | ST洲际 | 2.75 | 0.33 | 249.22 |
603727 | 博迈科 | 1.53 | 0.87 | 234.50 |
600777 | ST新潮 | 5.33 | 2.79 | 222.00 |
300164 | 通源石油 | 1.09 | 4.53 | 183.03 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.26 | 0.90 | 169.64 |
000059 | 华锦股份 | 2.03 | 0.75 | 133.34 |
000301 | 东方盛虹 | 1.07 | 0.17 | 111.49 |
002207 | 准油股份 | -1.36 | 4.70 | 109.49 |
002986 | 宇新股份 | -0.74 | 0.37 | 104.14 |
600800 | 渤海化学 | 2.80 | 0.59 | 91.65 |
603798 | 康普顿 | 1.64 | 1.15 | 72.60 |
300839 | 博汇股份 | 1.76 | 1.17 | 65.00 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.26 | 0.79 | 58.11 |
002828 | 贝肯能源 | 1.15 | 5.86 | 19.77 |
600387 | *ST海越 | 5.17 | 2.90 | -5.90 |
300191 | 潜能恒信 | 1.49 | 2.03 | -10.66 |
000698 | 沈阳化工 | 1.25 | 1.01 | -43.24 |
002554 | 惠博普 | 1.75 | 0.61 | -61.35 |
603353 | 和顺石油 | 2.30 | 1.98 | -97.60 |
603223 | 恒通股份 | 0.97 | 0.30 | -113.85 |
002476 | 宝莫股份 | 1.64 | 1.06 | -144.27 |
000985 | 大庆华科 | 1.92 | 0.85 | -159.55 |
000554 | 泰山石油 | 0.76 | 2.26 | -161.03 |
600688 | 上海石化 | 0.37 | 0.22 | -181.30 |
000096 | 广聚能源 | 1.16 | 0.62 | -191.98 |
000703 | 恒逸石化 | -0.72 | 0.45 | -252.71 |
001316 | 润贝航科 | 1.67 | 3.55 | -256.67 |
601808 | 中海油服 | -0.06 | 0.43 | -297.40 |
600583 | 海油工程 | 1.84 | 0.45 | -324.32 |
002221 | 东华能源 | -1.59 | 0.37 | -437.45 |
600871 | 石化油服 | 0.56 | 0.22 | -441.03 |
600968 | 海油发展 | 1.98 | 0.41 | -813.07 |
000637 | 茂化实华 | -0.82 | 6.00 | -1727.10 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.15 | 3.90 | -3643.71 |
推荐阅读:
专题推荐: