图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3037.47点,上涨0.31%;深证成指收于9269.94点,上涨0.08%;创业板指下跌0.44%;科创50指数下跌0.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3970只,占比74.26%,下跌个股有1187只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有91只,跌停股有22只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有85只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、机械设备行业,上榜个股分别有16只、9只、8只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,*ST深天、*ST工智等43只股为ST股。连续涨停天数看,协和电子已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有10043.02万股,其次是*ST同洲、领益智造等,涨停板封单分别有2807.68万股、2713.07万股。以封单金额计算,领益智造、华闻集团、赛腾股份等涨停板封单资金较多,分别有1.44亿元、1.23亿元、1.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.30 | 2.08 | 2713.07 | 14379.25 | 电子 |
000793 | 华闻集团 | 1.22 | 0.56 | 10043.02 | 12252.48 | 传媒 |
603283 | 赛腾股份 | 81.49 | 9.64 | 149.85 | 12211.48 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 6.71 | 8.39 | 1554.31 | 10429.39 | 电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 18.99 | 5.35 | 541.21 | 10277.66 | 交通运输 |
000859 | 国风新材 | 4.16 | 0.69 | 2228.84 | 9271.98 | 基础化工 |
001298 | 好上好 | 20.24 | 21.72 | 455.54 | 9220.06 | 电子 |
605138 | 盛泰集团 | 5.81 | 2.94 | 1564.20 | 9088.00 | 纺织服饰 |
001267 | 汇绿生态 | 5.82 | 8.25 | 1238.43 | 7207.64 | 建筑装饰 |
605577 | 龙版传媒 | 17.52 | 8.65 | 408.50 | 7156.92 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | 8.86 | 3.68 | 800.32 | 7090.87 | 汽车 |
300641 | 正丹股份 | 33.65 | 15.59 | 208.89 | 7029.16 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智能 | 2.44 | 3.44 | 2542.59 | 6203.92 | 机械设备 |
300868 | 杰美特 | 16.92 | 6.88 | 334.79 | 5664.73 | 电子 |
605258 | 协和电子 | 41.83 | 7.34 | 120.52 | 5041.35 | 电子 |
002943 | 宇晶股份 | 19.33 | 4.25 | 255.68 | 4942.36 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 29.36 | 20.49 | 154.36 | 4532.01 | 计算机 |
000677 | 恒天海龙 | 2.64 | 1.31 | 1630.00 | 4303.19 | 基础化工 |
601133 | 柏诚股份 | 11.59 | 9.43 | 353.22 | 4093.82 | 建筑装饰 |
600246 | 万通发展 | 9.09 | 2.02 | 436.72 | 3969.82 | 房地产 |
603002 | 宏昌电子 | 5.06 | 3.61 | 783.54 | 3964.71 | 电子 |
603580 | 艾艾精工 | 19.69 | 7.80 | 198.84 | 3915.16 | 基础化工 |
002861 | 瀛通通讯 | 8.59 | 2.17 | 421.15 | 3617.71 | 电子 |
600855 | 航天长峰 | 9.49 | 3.50 | 364.36 | 3457.78 | 计算机 |
002888 | 惠威科技 | 12.36 | 3.58 | 273.08 | 3375.32 | 电子 |
600571 | 信雅达 | 10.55 | 8.93 | 295.87 | 3121.43 | 计算机 |
603386 | 骏亚科技 | 11.10 | 6.86 | 263.90 | 2929.31 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 3.08 | 4.77 | 902.45 | 2779.55 | 通信 |
600774 | 汉商集团 | 10.45 | 11.78 | 253.77 | 2651.85 | 医药生物 |
000504 | 南华生物 | 7.08 | 2.56 | 360.12 | 2549.65 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 0.84 | 0.72 | 2807.68 | 2358.45 | 家用电器 |
002712 | 思美传媒 | 4.70 | 5.78 | 492.92 | 2316.72 | 传媒 |
600119 | 长江投资 | 6.47 | 6.31 | 332.36 | 2150.37 | 交通运输 |
600360 | ST华微 | 2.70 | 2.64 | 780.44 | 2107.20 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 2.51 | 4.66 | 836.38 | 2099.31 | 房地产 |
600804 | *ST鹏博 | 1.10 | 2.89 | 1441.32 | 1585.46 | 通信 |
000656 | *ST金科 | 1.38 | 2.82 | 1132.27 | 1562.53 | 房地产 |
003001 | 中岩大地 | 14.47 | 4.50 | 106.49 | 1540.91 | 建筑装饰 |
000679 | 大连友谊 | 2.64 | 2.74 | 579.77 | 1530.59 | 商贸零售 |
002445 | 中南文化 | 1.78 | 1.96 | 841.23 | 1497.39 | 机械设备 |
002199 | 东晶电子 | 5.21 | 5.07 | 254.06 | 1323.65 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.23 | 4.72 | 1026.99 | 1263.19 | 纺织服饰 |
600403 | 大有能源 | 3.08 | 0.89 | 401.99 | 1238.13 | 煤炭 |
603669 | 灵康药业 | 5.50 | 1.16 | 216.42 | 1190.30 | 医药生物 |
603959 | ST百利 | 1.62 | 1.81 | 708.14 | 1147.19 | 建筑装饰 |
601921 | 浙版传媒 | 9.63 | 15.33 | 100.22 | 965.12 | 传媒 |
600530 | ST交昂 | 2.42 | 0.01 | 352.63 | 853.38 | 食品饮料 |
002742 | ST三圣 | 1.46 | 0.39 | 569.25 | 831.10 | 医药生物 |
002217 | *ST合泰 | 1.24 | 2.82 | 643.26 | 797.64 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.41 | 3.19 | 516.07 | 727.66 | 建筑装饰 |
002528 | ST英飞拓 | 2.37 | 3.11 | 300.96 | 713.27 | 计算机 |
000609 | *ST中迪 | 1.33 | 0.93 | 470.03 | 625.14 | 房地产 |
000851 | ST高鸿 | 1.92 | 5.86 | 274.22 | 526.50 | 通信 |
002569 | ST步森 | 6.25 | 0.04 | 82.14 | 513.38 | 纺织服饰 |
301512 | 智信精密 | 52.07 | 23.27 | 8.75 | 455.61 | 机械设备 |
000622 | *ST恒立 | 1.12 | 1.00 | 397.72 | 445.45 | 综合 |
002822 | ST中装 | 1.12 | 10.31 | 361.03 | 404.35 | 建筑装饰 |
002502 | ST鼎龙 | 0.82 | 4.28 | 491.99 | 403.43 | 有色金属 |
603363 | *ST傲农 | 4.36 | 4.23 | 91.96 | 400.95 | 农林牧渔 |
002251 | *ST步高 | 3.49 | 1.17 | 106.73 | 372.49 | 商贸零售 |
000584 | *ST工智 | 1.06 | 2.91 | 343.34 | 363.94 | 机械设备 |
002650 | ST加加 | 1.69 | 1.45 | 213.09 | 360.12 | 食品饮料 |
603963 | *ST大药 | 3.07 | 1.95 | 110.13 | 338.10 | 医药生物 |
600715 | *ST文投 | 1.69 | 1.87 | 198.99 | 336.29 | 传媒 |
603718 | 海利生物 | 7.70 | 4.00 | 42.42 | 326.63 | 农林牧渔 |
600083 | *ST博信 | 2.15 | 3.63 | 130.35 | 280.25 | 综合 |
603388 | ST元成 | 2.01 | 4.86 | 136.11 | 273.58 | 建筑装饰 |
600387 | *ST海越 | 2.44 | 2.90 | 107.80 | 263.03 | 石油石化 |
603377 | ST东时 | 1.07 | 4.95 | 232.35 | 248.62 | 社会服务 |
603879 | ST永悦 | 2.22 | 5.43 | 111.90 | 248.42 | 基础化工 |
603023 | *ST威帝 | 1.80 | 1.92 | 132.95 | 239.32 | 汽车 |
002309 | *ST中利 | 1.58 | 0.54 | 146.84 | 232.01 | 电力设备 |
600777 | ST新潮 | 1.58 | 2.79 | 145.06 | 229.20 | 石油石化 |
300787 | 海能实业 | 14.41 | 17.97 | 14.58 | 210.10 | 电子 |
002750 | *ST龙津 | 1.94 | 3.33 | 102.59 | 199.02 | 医药生物 |
603003 | *ST龙宇 | 4.06 | 4.01 | 46.01 | 186.80 | 计算机 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | 0.85 | 111.50 | 180.63 | 建筑装饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.25 | 1.66 | 79.89 | 179.75 | 美容护理 |
301231 | 荣信文化 | 17.87 | 14.98 | 8.79 | 157.08 | 传媒 |
000023 | *ST深天 | 1.84 | 2.19 | 64.60 | 118.86 | 建筑材料 |
600234 | *ST科新 | 2.04 | 2.04 | 57.02 | 116.32 | 建筑装饰 |
600213 | *ST亚星 | 5.63 | 1.20 | 20.28 | 114.18 | 汽车 |
002808 | ST恒久 | 1.63 | 4.68 | 63.63 | 103.71 | 电子 |
002490 | ST墨龙 | 1.91 | 2.51 | 43.58 | 83.24 | 机械设备 |
002336 | *ST人乐 | 3.02 | 2.53 | 25.16 | 75.98 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.53 | 10.76 | 47.87 | 73.24 | 汽车 |
600608 | ST沪科 | 2.04 | 4.13 | 26.73 | 54.53 | 商贸零售 |
000680 | 山推股份 | 8.60 | 3.66 | 4.63 | 39.82 | 机械设备 |
600112 | *ST天成 | 1.25 | 2.44 | 31.31 | 39.14 | 电力设备 |
600898 | *ST美讯 | 0.91 | 4.33 | 30.61 | 27.86 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 25.50 | 55.64 | 0.42 | 10.71 | 电子 |
推荐阅读:
1月22日华如科技涨停分析:MR头显,数字孪生,军工概念热股
专题推荐: