图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3029.09点,收于半年线之上,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为3365.39亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、东望时代、国风新材等,乖离率分别为17.05%、9.76%、8.33%;华纬科技、通光线缆、浙江恒威等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 14.25 | 9.84 | 11.52 | 17.05 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.30 | 4.13 | 4.53 | 9.76 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 0.72 | 4.23 | 4.58 | 8.33 |
002632 | 道明光学 | 10.06 | 2.90 | 7.33 | 7.77 | 5.99 |
300306 | 远方信息 | 7.44 | 6.50 | 9.84 | 10.40 | 5.74 |
300446 | 航天智造 | 6.89 | 10.01 | 14.44 | 15.21 | 5.32 |
000823 | 超声电子 | 3.48 | 3.10 | 8.09 | 8.33 | 3.02 |
000677 | 恒天海龙 | 9.85 | 3.85 | 2.82 | 2.90 | 2.80 |
603007 | ST花王 | 4.40 | 1.01 | 5.78 | 5.93 | 2.61 |
000409 | 云鼎科技 | 7.47 | 8.33 | 8.41 | 8.63 | 2.59 |
002893 | 京能热力 | 5.58 | 6.12 | 10.21 | 10.41 | 2.00 |
300909 | 汇创达 | 5.73 | 3.97 | 23.72 | 24.19 | 1.98 |
002112 | 三变科技 | 2.07 | 4.08 | 9.18 | 9.35 | 1.83 |
300056 | 中创环保 | 2.70 | 1.93 | 8.98 | 9.14 | 1.78 |
000962 | 东方钽业 | 5.44 | 4.39 | 11.07 | 11.24 | 1.56 |
301323 | 新莱福 | 2.21 | 1.11 | 32.41 | 32.84 | 1.33 |
300394 | 天孚通信 | 2.74 | 2.43 | 89.13 | 90.28 | 1.29 |
301357 | 北方长龙 | 2.61 | 13.20 | 28.37 | 28.72 | 1.23 |
603203 | 快克智能 | 2.10 | 0.98 | 22.56 | 22.83 | 1.20 |
600509 | 天富能源 | 1.92 | 1.10 | 5.78 | 5.85 | 1.13 |
002416 | 爱施德 | 1.23 | 0.45 | 9.77 | 9.87 | 1.00 |
000034 | 神州数码 | 1.30 | 1.84 | 28.55 | 28.77 | 0.77 |
002801 | 微光股份 | 0.72 | 0.38 | 20.88 | 21.00 | 0.56 |
605018 | 长华集团 | 0.54 | 0.22 | 9.26 | 9.31 | 0.55 |
002262 | 恩华药业 | 7.11 | 1.25 | 24.13 | 24.25 | 0.49 |
300223 | 北京君正 | 1.44 | 1.47 | 60.49 | 60.73 | 0.39 |
000977 | 浪潮信息 | 1.20 | 1.95 | 36.15 | 36.27 | 0.35 |
603303 | 得邦照明 | 1.61 | 0.18 | 11.92 | 11.96 | 0.31 |
002050 | 三花智控 | 0.98 | 0.47 | 23.71 | 23.78 | 0.30 |
301050 | 雷电微力 | 0.34 | 1.11 | 50.00 | 50.15 | 0.29 |
推荐阅读:
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
专题推荐: