2月22日恒生指数上涨1.45%,报收16742.95点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入47.77亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,2月22日港股通全天合计成交金额为317.67亿港元,成交净买入47.77亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额181.86亿港元,成交净买入22.14亿港元;深市港股通成交金额135.81亿港元,成交净买入25.63亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为20.82亿港元,成交金额居首;其次是中国中药、美团-W,成交金额分别为12.10亿港元、7.31亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为5.01亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨5.85%。净卖出金额最多的是中国中药,净卖出4.11亿港元,收盘股价上涨24.20%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额9.43亿港元;其次是中国中药、美团-W,成交金额分别为7.93亿港元、5.81亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入3.41亿港元,该股收盘上涨3.57%。净卖出金额最多的是中国中药,净卖出3.42亿港元,收盘股价上涨24.20%。(数据宝)
2月22日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 208203.16 | 50069.85 | 5.85 |
00570 | 中国中药 | 港股通(沪) | 120983.44 | -41079.76 | 24.20 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 94292.00 | 27222.14 | 5.85 |
00570 | 中国中药 | 港股通(深) | 79321.00 | -34216.98 | 24.20 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 73088.66 | 21914.32 | 3.57 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 69346.72 | -9238.48 | 1.69 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 66466.77 | 7109.68 | 0.90 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 58108.00 | 34070.81 | 3.57 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 49554.15 | -188.17 | 1.85 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 45472.00 | 12391.80 | 0.90 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 43476.00 | 23957.63 | 1.69 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 38422.00 | 27068.13 | 4.90 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(沪) | 36993.70 | 2406.81 | 8.63 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 32772.91 | 893.06 | 0.80 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 32525.00 | 11901.64 | 8.63 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 30960.00 | -8694.02 | 0.80 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 30017.12 | -2196.74 | 0.74 |
00728 | 中国电信 | 港股通(深) | 29353.00 | 14852.56 | 3.78 |
00857 | 中国石油股份 | 港股通(深) | 26165.00 | 21246.85 | 5.72 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 25725.41 | 4822.68 | 2.51 |
推荐阅读:
深圳进出口规模创新高 “新三样”最突出 跨境电商成“压舱石”
专题推荐: