今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 76.38 | 8.44 | 4.34 | 4.61 | 46.17 |
电子 | 68.51 | -1.84 | 2.45 | 4.00 | 42.78 |
通信 | 38.37 | 12.08 | 3.31 | 5.17 | 32.50 |
汽车 | 50.25 | -3.26 | 2.46 | 3.42 | 19.70 |
传媒 | 59.43 | 7.06 | 4.20 | 3.90 | 17.30 |
国防军工 | 17.15 | 4.19 | 1.62 | 3.17 | 11.63 |
电力设备 | 41.94 | -14.16 | 1.69 | 1.79 | 8.18 |
非银金融 | 45.39 | 9.23 | 1.08 | 1.31 | 3.62 |
房地产 | 36.53 | -1.05 | 1.60 | 1.90 | 2.17 |
商贸零售 | 19.24 | -1.84 | 1.53 | 2.04 | 1.08 |
建筑材料 | 11.04 | -14.44 | 1.63 | 1.21 | 0.86 |
基础化工 | 34.93 | -12.09 | 1.38 | 1.92 | 0.19 |
钢铁 | 13.25 | -10.79 | 0.68 | 0.75 | 0.07 |
综合 | 2.91 | -18.11 | 1.52 | 1.62 | 0.05 |
美容护理 | 1.77 | -20.85 | 1.47 | 1.06 | -0.28 |
农林牧渔 | 15.19 | -1.74 | 1.61 | 1.77 | -0.28 |
环保 | 13.39 | -20.65 | 1.63 | 1.61 | -0.37 |
交通运输 | 27.28 | -11.78 | 0.68 | 0.82 | -0.50 |
社会服务 | 12.61 | -11.50 | 3.00 | 1.94 | -0.60 |
煤炭 | 11.09 | -23.55 | 0.87 | 0.20 | -0.66 |
家用电器 | 14.69 | -6.85 | 2.07 | 1.76 | -0.78 |
有色金属 | 24.11 | -13.19 | 1.11 | 1.29 | -1.42 |
建筑装饰 | 33.23 | -16.72 | 1.28 | 1.61 | -1.51 |
纺织服饰 | 13.77 | -13.46 | 1.97 | 1.49 | -2.37 |
医药生物 | 38.28 | -9.64 | 1.43 | 1.41 | -2.81 |
食品饮料 | 10.29 | -3.71 | 1.18 | 0.04 | -3.21 |
公用事业 | 23.00 | -21.71 | 0.64 | 0.65 | -3.69 |
石油石化 | 11.63 | -15.80 | 0.32 | 0.82 | -3.73 |
银行 | 26.73 | -26.67 | 0.21 | 0.08 | -5.27 |
轻工制造 | 15.45 | -7.32 | 1.95 | 1.87 | -6.65 |
机械设备 | 73.74 | -9.00 | 2.82 | 1.92 | -20.44 |
推荐阅读:
专题推荐: