动力财经网

主力资金动向 46.17亿元潜入计算机业

admin 2024年02月27日 77917
证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅4.61%,整体换手率4.34%,成交量较前一个交易日变动8.44%,主力资金净流量46.17亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅1.92%,整体换手率2.82%,成交量较前一个交易日变动-9.00%,主力资金净流量-20.44亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 46.17亿元潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
计算机 76.38 8.44 4.34 4.61 46.17
电子 68.51 -1.84 2.45 4.00 42.78
通信 38.37 12.08 3.31 5.17 32.50
汽车 50.25 -3.26 2.46 3.42 19.70
传媒 59.43 7.06 4.20 3.90 17.30
国防军工 17.15 4.19 1.62 3.17 11.63
电力设备 41.94 -14.16 1.69 1.79 8.18
非银金融 45.39 9.23 1.08 1.31 3.62
房地产 36.53 -1.05 1.60 1.90 2.17
商贸零售 19.24 -1.84 1.53 2.04 1.08
建筑材料 11.04 -14.44 1.63 1.21 0.86
基础化工 34.93 -12.09 1.38 1.92 0.19
钢铁 13.25 -10.79 0.68 0.75 0.07
综合 2.91 -18.11 1.52 1.62 0.05
美容护理 1.77 -20.85 1.47 1.06 -0.28
农林牧渔 15.19 -1.74 1.61 1.77 -0.28
环保 13.39 -20.65 1.63 1.61 -0.37
交通运输 27.28 -11.78 0.68 0.82 -0.50
社会服务 12.61 -11.50 3.00 1.94 -0.60
煤炭 11.09 -23.55 0.87 0.20 -0.66
家用电器 14.69 -6.85 2.07 1.76 -0.78
有色金属 24.11 -13.19 1.11 1.29 -1.42
建筑装饰 33.23 -16.72 1.28 1.61 -1.51
纺织服饰 13.77 -13.46 1.97 1.49 -2.37
医药生物 38.28 -9.64 1.43 1.41 -2.81
食品饮料 10.29 -3.71 1.18 0.04 -3.21
公用事业 23.00 -21.71 0.64 0.65 -3.69
石油石化 11.63 -15.80 0.32 0.82 -3.73
银行 26.73 -26.67 0.21 0.08 -5.27
轻工制造 15.45 -7.32 1.95 1.87 -6.65
机械设备 73.74 -9.00 2.82 1.92 -20.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

推荐阅读:

天洋新材龙虎榜:营业部净卖出2659.84万元

科技给用户带来利好!这些理财产品"24小时营业",申赎时段延长

人保车险|新能源车保险怎么买

华建集团上演“地天板”行情

债市“牛气冲天”!节前布局要注意这些→

人保车险|新能源车保险怎么买

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

人保车险|购买商业车险,要考虑哪些因素?

金融监管总局最新部署!

2月7日亚宝药业涨停分析:创新药,新冠药物,医药概念热股

专题推荐:

评论关闭
腾讯去苏州,一举领投信诺维7个亿