证券时报•数据宝统计,截至2月27日收盘,沪深两市共295只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续27日主力资金净流出,排名第一;宇通客车连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,京沪高铁主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出9.94亿元,山西汾酒紧随其后,14天累计净流出5.70亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,四川路桥占比排名居首,该股近5日下跌4.36%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 16 | 9.94 | 9.31 | 1.01 |
600809 | 山西汾酒 | 14 | 5.70 | 3.62 | 12.41 |
600900 | 长江电力 | 5 | 4.76 | 5.47 | -2.39 |
600066 | 宇通客车 | 23 | 4.60 | 5.52 | 16.45 |
000972 | 中基健康 | 11 | 3.57 | 6.85 | -0.48 |
601628 | 中国人寿 | 9 | 3.35 | 7.59 | 0.86 |
002493 | 荣盛石化 | 17 | 3.06 | 6.17 | 4.21 |
600039 | 四川路桥 | 5 | 3.03 | 19.05 | -4.36 |
601901 | 方正证券 | 7 | 2.86 | 5.39 | 7.99 |
600489 | 中金黄金 | 9 | 2.78 | 6.26 | 9.39 |
600989 | 宝丰能源 | 11 | 2.75 | 7.79 | 15.08 |
301358 | 湖南裕能 | 27 | 2.43 | 6.61 | -19.43 |
600023 | 浙能电力 | 6 | 2.28 | 9.82 | -7.30 |
001965 | 招商公路 | 8 | 2.01 | 4.87 | 3.42 |
603099 | 长白山 | 8 | 1.93 | 3.96 | 14.76 |
300142 | 沃森生物 | 9 | 1.91 | 5.85 | 7.40 |
000703 | 恒逸石化 | 11 | 1.85 | 9.16 | 12.64 |
000766 | 通化金马 | 5 | 1.77 | 4.14 | 5.81 |
601066 | 中信建投 | 9 | 1.75 | 5.44 | 2.24 |
600085 | 同仁堂 | 5 | 1.65 | 8.43 | -0.22 |
000426 | 兴业银锡 | 17 | 1.54 | 3.94 | -2.27 |
600639 | 浦东金桥 | 5 | 1.42 | 5.25 | -1.20 |
688036 | 传音控股 | 5 | 1.40 | 5.03 | -5.03 |
600104 | 上汽集团 | 9 | 1.29 | 4.26 | 5.23 |
601965 | 中国汽研 | 13 | 1.24 | 6.10 | 8.33 |
300842 | 帝科股份 | 6 | 1.23 | 5.12 | 9.45 |
603379 | 三美股份 | 12 | 1.19 | 2.75 | 35.29 |
601798 | 蓝科高新 | 6 | 1.11 | 15.64 | 44.88 |
600566 | 济川药业 | 11 | 1.08 | 3.40 | 22.97 |
601208 | 东材科技 | 5 | 1.07 | 6.48 | -4.62 |
002648 | 卫星化学 | 5 | 1.05 | 7.11 | 3.34 |
300525 | 博思软件 | 14 | 1.05 | 5.78 | 6.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 7 | 0.99 | 3.37 | 1.70 |
603605 | 珀莱雅 | 5 | 0.98 | 6.78 | 8.63 |
600675 | 中华企业 | 5 | 0.92 | 5.38 | 0.95 |
002033 | 丽江股份 | 7 | 0.91 | 3.35 | 1.76 |
000999 | 华润三九 | 7 | 0.90 | 3.30 | -3.24 |
600886 | 国投电力 | 5 | 0.88 | 6.41 | -2.84 |
300393 | 中来股份 | 12 | 0.88 | 4.23 | 6.31 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 0.88 | 3.83 | 5.41 |
601018 | 宁波港 | 7 | 0.85 | 11.36 | 3.20 |
300630 | 普利制药 | 5 | 0.85 | 5.55 | 2.65 |
300840 | 酷特智能 | 7 | 0.84 | 11.20 | -2.24 |
601226 | 华电重工 | 7 | 0.77 | 7.46 | 13.88 |
601156 | 东航物流 | 5 | 0.76 | 6.10 | -7.88 |
002662 | 京威股份 | 7 | 0.75 | 11.95 | 15.47 |
600362 | 江西铜业 | 6 | 0.73 | 2.45 | 4.30 |
600346 | 恒力石化 | 7 | 0.73 | 5.80 | 2.75 |
603863 | 松炀资源 | 7 | 0.73 | 7.04 | 2.10 |
600061 | 国投资本 | 5 | 0.72 | 5.36 | 2.09 |
600250 | 南京商旅 | 7 | 0.72 | 5.30 | 31.25 |
600664 | 哈药股份 | 7 | 0.71 | 9.44 | 5.36 |
600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.68 | 10.96 | 1.01 |
300578 | 会畅通讯 | 5 | 0.68 | 4.00 | 19.46 |
600873 | 梅花生物 | 6 | 0.67 | 4.57 | 0.00 |
002063 | 远光软件 | 9 | 0.65 | 4.86 | 18.64 |
600757 | 长江传媒 | 5 | 0.65 | 8.02 | 1.21 |
002603 | 以岭药业 | 5 | 0.63 | 4.48 | 0.66 |
688271 | 联影医疗 | 6 | 0.62 | 3.14 | -2.78 |
601098 | 中南传媒 | 6 | 0.62 | 4.75 | 0.25 |
300145 | 中金环境 | 7 | 0.62 | 8.97 | 13.58 |
600763 | 通策医疗 | 7 | 0.58 | 3.36 | 7.69 |
600963 | 岳阳林纸 | 9 | 0.57 | 8.31 | 14.16 |
002148 | 北纬科技 | 7 | 0.55 | 6.39 | 32.31 |
603648 | 畅联股份 | 7 | 0.55 | 3.18 | 22.40 |
600686 | 金龙汽车 | 7 | 0.52 | 5.64 | 17.45 |
600153 | 建发股份 | 5 | 0.52 | 2.94 | 0.29 |
600523 | 贵航股份 | 8 | 0.49 | 5.65 | 24.20 |
600782 | 新钢股份 | 5 | 0.48 | 7.69 | -1.10 |
002001 | 新和成 | 6 | 0.48 | 3.43 | 1.68 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 0.47 | 8.18 | -1.32 |
002038 | 双鹭药业 | 5 | 0.47 | 3.46 | 1.65 |
600884 | 杉杉股份 | 7 | 0.46 | 3.92 | -3.54 |
603518 | 锦泓集团 | 8 | 0.45 | 5.96 | 13.44 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 0.45 | 13.57 | -1.34 |
300719 | 安达维尔 | 7 | 0.44 | 7.01 | 23.07 |
300292 | 吴通控股 | 7 | 0.44 | 5.66 | 21.89 |
300072 | 海新能科 | 7 | 0.44 | 7.85 | 19.64 |
000661 | 长春高新 | 5 | 0.43 | 1.72 | 2.72 |
688488 | 艾迪药业 | 11 | 0.41 | 8.58 | 18.69 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.41 | 6.67 | 0.50 |
001872 | 招商港口 | 6 | 0.41 | 5.68 | -3.04 |
002697 | 红旗连锁 | 7 | 0.40 | 6.45 | 1.94 |
300359 | 全通教育 | 6 | 0.40 | 3.28 | 12.04 |
603045 | 福达合金 | 7 | 0.40 | 7.54 | 28.32 |
301568 | 思泰克 | 5 | 0.40 | 2.26 | 16.24 |
300175 | 朗源股份 | 5 | 0.40 | 5.79 | 7.14 |
000533 | 顺钠股份 | 7 | 0.39 | 6.00 | 28.52 |
300425 | 中建环能 | 7 | 0.39 | 3.38 | 10.86 |
600461 | 洪城环境 | 7 | 0.39 | 3.75 | 1.55 |
600257 | 大湖股份 | 7 | 0.39 | 4.51 | 17.29 |
600331 | 宏达股份 | 6 | 0.39 | 3.45 | 4.49 |
300376 | 易事特 | 9 | 0.38 | 4.36 | 15.85 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7 | 0.38 | 6.24 | 21.83 |
300102 | 乾照光电 | 7 | 0.37 | 4.82 | 20.66 |
300194 | 福安药业 | 7 | 0.37 | 5.10 | 8.96 |
000523 | 红棉股份 | 7 | 0.36 | 8.92 | 8.87 |
003013 | 地铁设计 | 7 | 0.36 | 9.57 | 2.55 |
002270 | 华明装备 | 6 | 0.35 | 3.61 | -0.18 |
603375 | 盛景微 | 5 | 0.35 | 2.66 | 4.04 |
推荐阅读:
专题推荐: