证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.09%,A股成交量580.79亿股,成交金额6745.36亿元,比上一个交易日增加0.01%。个股方面,2564只个股上涨,其中涨停53只,2556只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.56%、1.30%;美容护理、农林牧渔、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、1.14%、1.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.67 | 833.50 | 5.78 | 科创信息 | 19.98 |
电子 | 1.56 | 972.90 | 14.88 | N龙旗 | 99.81 |
家用电器 | 1.30 | 110.48 | 15.66 | 康盛股份 | 10.04 |
通信 | 0.98 | 414.73 | 3.75 | 万隆光电 | 20.00 |
机械设备 | 0.82 | 582.73 | 5.33 | 罗博特科 | 13.57 |
国防军工 | 0.69 | 183.72 | 0.67 | 纳睿雷达 | 9.15 |
有色金属 | 0.42 | 194.62 | -6.04 | 天力复合 | 6.06 |
煤炭 | 0.28 | 100.36 | 40.94 | 美锦能源 | 10.06 |
电力设备 | 0.26 | 492.26 | -1.36 | 英可瑞 | 20.02 |
银行 | 0.25 | 104.11 | 0.62 | 北京银行 | 1.35 |
汽车 | 0.20 | 373.25 | 2.53 | 密封科技 | 19.99 |
基础化工 | 0.19 | 239.24 | -0.75 | 科创新源 | 13.64 |
环保 | 0.15 | 65.54 | -0.76 | 新动力 | 11.55 |
食品饮料 | 0.07 | 143.10 | -2.51 | 三只松鼠 | 5.53 |
钢铁 | 0.03 | 27.46 | -15.96 | 翔楼新材 | 1.70 |
传媒 | -0.06 | 346.01 | -3.87 | 国脉文化 | -9.96 |
商贸零售 | -0.07 | 72.72 | -2.96 | *ST商城 | -4.88 |
建筑材料 | -0.18 | 56.40 | -9.23 | 东宏股份 | -3.90 |
石油石化 | -0.32 | 51.42 | 6.48 | 仁智股份 | -2.00 |
公用事业 | -0.32 | 106.04 | 4.55 | 皖能电力 | -3.29 |
社会服务 | -0.32 | 64.56 | -14.03 | 美吉姆 | -5.56 |
建筑装饰 | -0.34 | 145.08 | -17.45 | ST花王 | -4.94 |
非银金融 | -0.44 | 271.67 | -16.38 | 亚联发展 | -5.69 |
综合 | -0.47 | 7.95 | -25.08 | 博信股份 | -4.90 |
医药生物 | -0.48 | 374.07 | -15.41 | 康辰药业 | -7.33 |
纺织服饰 | -0.52 | 47.27 | -20.39 | ST贵人 | -4.65 |
房地产 | -0.62 | 83.28 | -8.77 | 迪马股份 | -5.80 |
轻工制造 | -0.73 | 70.83 | -24.00 | 恒林股份 | -7.21 |
交通运输 | -1.03 | 105.69 | -4.88 | 炬申股份 | -4.60 |
农林牧渔 | -1.14 | 72.72 | -20.82 | 傲农生物 | -6.40 |
美容护理 | -1.25 | 19.11 | -25.03 | *ST美谷 | -4.32 |
推荐阅读:
专题推荐: