动力财经网

720只ETF基金今日上涨,最高涨5.05%

admin 2024年02月21日 65867

全市场ETF基金今日合计成交额1612.65亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有720只,下跌的有127只。

720只ETF基金今日上涨,最高涨5.05%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至2月21日收盘,全市场904只ETF基金,合计成交额1612.65亿元,分类型统计,股票型合计成交675.24亿元、货币型合计成交440.19亿元、QDII合计成交281.23亿元、债券型合计成交206.64亿元、商品型合计成交9.34亿元。

720只ETF基金今日上涨,最高涨5.05%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有720只,占比82.10%,涨幅超2%的有130只,酒ETF(512690)收盘上涨5.05%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证港股通互联网ETF(159792)、港股通科技30ETF(159636)、食品ETF(159862)等,分别上涨4.44%、4.30%、4.20%。今日下跌的有127只,占比14.48%,跌幅超1%的有21只,跌幅居前的有国泰中证全指通信设备ETF(515880)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博时纳斯达克100ETF(513390)等,分别下跌2.02%、1.75%、1.65%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有99只、31只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512690 酒ETF 0.666 5.05
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.494 4.44
159636 港股通科技30ETF 0.655 4.30
159862 食品ETF 0.720 4.20
159843 招商国证食品饮料ETF 0.681 4.13
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.610 4.10
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.808 3.99
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.391 3.99
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.604 3.96
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.657 3.96
513160 科技30 0.631 3.95
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.827 3.89
510630 华夏消费ETF 0.966 3.87
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.782 3.85
513260 汇添富恒生科技ETF 0.869 3.82
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.738 3.80
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.640 3.73
513130 恒生科技 0.448 3.70
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.448 3.70
159751 港股科技ETF 0.566 3.66
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.454 3.65
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.683 3.64
513580 华安恒生科技ETF 0.457 3.63
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.458 3.62
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.603 3.61
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.465 3.56
513150 港科技50 0.618 3.52
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.447 3.47
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.328 3.47
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.391 3.44

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.018 -2.02
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.234 -1.75
513390 博时纳斯达克100ETF 1.428 -1.65
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.992 -1.59
560660 新华中证云计算50ETF 0.752 -1.57
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.324 -1.49
159511 南方中证通信服务ETF 0.855 -1.38
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.032 -1.34
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.282 -1.31
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.946 -1.25
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.602 -1.23
159941 广发纳指100ETF 0.968 -1.22
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.815 -1.21
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.454 -1.16
513110 纳指100 1.458 -1.15
159739 大数据ETF 0.775 -1.15
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.175 -1.09
159507 广发国证通信ETF 0.845 -1.05
159967 华夏创成长ETF 0.391 -1.01
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.183 -1.00
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.283 -1.00
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.795 -1.00
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.193 -1.00
563010 易方达中证电信主题ETF 0.910 -0.98
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.825 -0.96
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.135 -0.96
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.377 -0.94
560300 汇添富中证电信主题ETF 0.979 -0.91
562390 中药 1.000 -0.89
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.976 -0.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘、基金动态 基金、ETF基金

推荐阅读:

1月23日江苏吴中涨停分析:创新药,中药,医药概念热股

盘前有料丨证监会重要部署!着力稳市场、稳信心……重要消息还有这些

福田汽车大涨6.12% 2023年净利润暴增

一批公司面临倒闭?2024年十大AI趋势预测

人保车险|新能源车保险怎么买

社会服务行业今日净流出资金3.56亿元,中公教育等15股净流出资金超千万元

短线防风险 470只个股短期均线现死叉

公告精选:上市公司再现回购潮;翰宇药业司美格鲁肽注射液新适应症获临床试验申请受理

人保车险|新能源车保险怎么买

人保车险|新能源车保险怎么买

专题推荐:

评论关闭
传智教育龙虎榜数据(2月21日)