证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.18%,A股成交量691.03亿股,成交金额7434.04亿元,比上一个交易日减少3.96%。个股方面,1619只个股上涨,其中涨停44只,3572只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,有色金属、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为3.75%、2.13%、1.54%;计算机、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.41%、2.40%、1.98%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.75 | 762.84 | 61.50 | 晓程科技 | 20.04 |
煤炭 | 2.13 | 100.47 | 9.37 | 恒源煤电 | 5.86 |
石油石化 | 1.54 | 125.14 | 12.72 | 准油股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 1.48 | 120.97 | 26.00 | 大湖股份 | 10.00 |
纺织服饰 | 0.84 | 80.52 | 21.79 | 莱绅通灵 | 10.06 |
钢铁 | 0.62 | 65.64 | 11.40 | 鄂尔多斯 | 3.04 |
商贸零售 | 0.33 | 103.24 | 16.03 | 南宁百货 | 10.05 |
轻工制造 | 0.22 | 104.63 | -9.09 | 曲美家居 | 10.13 |
基础化工 | 0.11 | 442.96 | -2.15 | 卓越新能 | 20.01 |
交通运输 | 0.11 | 172.70 | -6.24 | 凤凰航运 | 10.04 |
家用电器 | 0.03 | 110.87 | -5.54 | 万和电气 | 5.40 |
食品饮料 | -0.09 | 184.12 | -0.06 | 金达威 | -3.79 |
医药生物 | -0.11 | 419.38 | -3.47 | 景峰医药 | -8.86 |
建筑装饰 | -0.15 | 175.56 | -4.48 | 华蓝集团 | -10.44 |
环保 | -0.20 | 89.44 | 4.11 | 重庆水务 | -9.15 |
银行 | -0.23 | 109.89 | -25.01 | 宁波银行 | -2.67 |
综合 | -0.25 | 15.35 | 18.94 | 恒立实业 | -6.84 |
建筑材料 | -0.28 | 58.09 | -9.39 | 四川金顶 | -3.97 |
公用事业 | -0.46 | 131.46 | -12.61 | 聆达股份 | -3.70 |
非银金融 | -0.58 | 154.07 | -21.32 | *ST民控 | -4.82 |
社会服务 | -0.83 | 86.66 | -20.33 | 勤上股份 | -4.84 |
电力设备 | -0.92 | 648.27 | -5.80 | 双一科技 | -9.37 |
机械设备 | -1.11 | 458.95 | -15.10 | 金盾股份 | -10.89 |
房地产 | -1.12 | 90.29 | -33.49 | 空港股份 | -7.03 |
电子 | -1.23 | 881.91 | 1.20 | 爱克股份 | -10.33 |
国防军工 | -1.30 | 234.60 | -15.10 | 华丰科技 | -6.51 |
美容护理 | -1.40 | 25.74 | 32.80 | 芭薇股份 | -7.56 |
汽车 | -1.60 | 408.26 | -16.12 | 海泰科 | -12.52 |
通信 | -1.98 | 273.02 | -22.97 | 神宇股份 | -11.29 |
传媒 | -2.40 | 278.19 | -21.45 | 读客文化 | -11.31 |
计算机 | -2.41 | 520.81 | -12.05 | 浩丰科技 | -9.92 |
推荐阅读:
获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元
专题推荐: