证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3069.99点,收于半年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为6803.09亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太龙股份、春晖智控、逸豪新材等,乖离率分别为13.66%、13.48%、12.55%;邦基科技、扬杰科技、国电南瑞等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月3日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300650 | 太龙股份 | 19.98 | 31.88 | 10.62 | 12.07 | 13.66 |
300943 | 春晖智控 | 13.52 | 17.64 | 11.61 | 13.18 | 13.48 |
301176 | 逸豪新材 | 20.02 | 9.82 | 13.05 | 14.69 | 12.55 |
600996 | 贵广网络 | 9.99 | 5.47 | 7.97 | 8.70 | 9.15 |
300814 | 中富电路 | 12.16 | 30.79 | 30.34 | 32.75 | 7.93 |
605258 | 协和电子 | 10.02 | 3.74 | 21.98 | 23.61 | 7.40 |
300906 | 日月明 | 11.00 | 7.46 | 21.16 | 22.60 | 6.80 |
600161 | 天坛生物 | 6.21 | 1.87 | 28.64 | 30.10 | 5.11 |
603105 | 芯能科技 | 5.20 | 8.66 | 9.71 | 10.12 | 4.21 |
600816 | 建元信托 | 4.91 | 1.38 | 2.88 | 2.99 | 3.93 |
002654 | 万润科技 | 10.02 | 9.88 | 11.00 | 11.42 | 3.85 |
300936 | 中英科技 | 5.42 | 12.84 | 34.95 | 36.16 | 3.47 |
300442 | 润泽科技 | 3.66 | 5.08 | 25.79 | 26.61 | 3.17 |
301308 | 江波龙 | 3.73 | 8.48 | 87.36 | 90.03 | 3.06 |
000823 | 超声电子 | 4.12 | 6.53 | 8.18 | 8.34 | 2.01 |
301123 | 奕东电子 | 1.56 | 17.30 | 18.60 | 18.92 | 1.72 |
600435 | 北方导航 | 1.45 | 2.22 | 9.67 | 9.80 | 1.37 |
600941 | 中国移动 | 1.62 | 1.49 | 100.46 | 101.82 | 1.35 |
605488 | 福莱新材 | 1.76 | 5.87 | 14.26 | 14.45 | 1.31 |
600587 | 新华医疗 | 2.29 | 1.54 | 22.99 | 23.26 | 1.19 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.23 | 2.44 | 5.73 | 5.78 | 0.83 |
605598 | 上海港湾 | 3.03 | 5.64 | 20.56 | 20.73 | 0.83 |
833171 | 国航远洋 | 1.35 | 7.67 | 4.45 | 4.49 | 0.80 |
603237 | 五芳斋 | 0.82 | 1.72 | 27.93 | 28.15 | 0.79 |
300967 | 晓鸣股份 | 4.95 | 10.34 | 11.36 | 11.45 | 0.76 |
600415 | 小商品城 | 2.92 | 0.86 | 8.06 | 8.11 | 0.65 |
603667 | 五洲新春 | 0.44 | 9.51 | 18.04 | 18.13 | 0.52 |
300236 | 上海新阳 | 0.86 | 1.78 | 32.60 | 32.74 | 0.42 |
002793 | 罗欣药业 | 0.21 | 0.42 | 4.79 | 4.81 | 0.40 |
002637 | 赞宇科技 | 0.65 | 1.84 | 9.33 | 9.36 | 0.30 |
推荐阅读:
专题推荐: