截至收盘,上证指数报收3015.17点,上涨1.94%;深证成指收于9330.44点,上涨3.13%;创业板指上涨3.32%;科创50指数上涨4.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5225只,占比97.74%,下跌个股有103只,平盘个股18只。其中,收盘股价涨停的有116只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有99只,北交所1只,创业板12只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、基础化工行业,上榜个股分别有18只、14只、13只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,ST星源、ST实华等8只股为ST股。连续涨停天数看,ST星源已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,洪涛股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4394.14万股,其次是宏达新材、东方精工等,涨停板封单分别有3023.54万股、2875.21万股。以封单金额计算,赛力斯、神驰机电、张江高科等涨停板封单资金较多,分别有3.92亿元、2.74亿元、2.71亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 91.93 | 6.85 | 426.34 | 39193.73 | 汽车 |
603109 | 神驰机电 | 20.15 | 1.39 | 1360.67 | 27417.54 | 汽车 |
600895 | 张江高科 | 19.90 | 3.43 | 1360.40 | 27072.00 | 房地产 |
002049 | 紫光国微 | 71.59 | 7.07 | 299.08 | 21411.15 | 电子 |
002611 | 东方精工 | 7.27 | 24.33 | 2875.21 | 20902.75 | 机械设备 |
600678 | 四川金顶 | 7.00 | 11.01 | 2771.12 | 19397.84 | 建筑材料 |
002209 | 达 意 隆 | 10.23 | 1.96 | 1828.09 | 18701.36 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 8.16 | 7.92 | 2107.11 | 17194.02 | 电子 |
002875 | 安奈儿 | 14.52 | 1.50 | 861.64 | 12510.97 | 纺织服饰 |
002400 | 省广集团 | 6.16 | 11.97 | 1961.93 | 12085.49 | 传媒 |
000723 | 美锦能源 | 6.86 | 3.02 | 1755.97 | 12045.94 | 煤炭 |
002211 | 宏达新材 | 3.08 | 3.69 | 3023.53 | 9312.49 | 基础化工 |
603798 | 康普顿 | 10.05 | 2.75 | 854.64 | 8589.14 | 石油石化 |
002177 | 御银股份 | 3.82 | 2.32 | 2155.92 | 8235.61 | 计算机 |
003029 | 吉大正元 | 17.02 | 2.77 | 465.25 | 7918.56 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 1.73 | 7.10 | 4394.14 | 7601.86 | 建筑装饰 |
003043 | 华亚智能 | 39.61 | 4.12 | 190.53 | 7546.89 | 电子 |
600860 | 京城股份 | 12.53 | 12.65 | 585.01 | 7330.12 | 机械设备 |
002639 | 雪人股份 | 7.39 | 11.04 | 909.61 | 6722.00 | 机械设备 |
002848 | 高斯贝尔 | 8.62 | 9.62 | 769.37 | 6631.98 | 家用电器 |
002175 | 东方智造 | 2.50 | 3.98 | 2599.00 | 6497.49 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 5.47 | 2.92 | 1077.05 | 5891.48 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 14.17 | 14.38 | 405.15 | 5741.04 | 机械设备 |
000801 | 四川九洲 | 9.43 | 2.59 | 608.43 | 5737.46 | 家用电器 |
000628 | 高新发展 | 73.81 | 41.61 | 75.29 | 5556.90 | 建筑装饰 |
002338 | 奥普光电 | 28.64 | 4.10 | 190.75 | 5463.01 | 国防军工 |
600636 | 国新文化 | 11.90 | 6.24 | 440.82 | 5245.76 | 社会服务 |
300260 | 新莱应材 | 27.97 | 6.58 | 174.73 | 4887.12 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 22.10 | 7.84 | 204.94 | 4529.22 | 计算机 |
002418 | 康盛股份 | 2.49 | 4.77 | 1758.18 | 4377.87 | 家用电器 |
002403 | 爱仕达 | 9.03 | 16.68 | 471.68 | 4259.27 | 家用电器 |
000572 | 海马汽车 | 4.18 | 6.85 | 1013.14 | 4234.91 | 汽车 |
603273 | 天元智能 | 23.62 | 45.15 | 178.74 | 4221.84 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 13.73 | 5.99 | 289.91 | 3980.46 | 汽车 |
601133 | 柏诚股份 | 11.03 | 4.17 | 359.18 | 3961.79 | 建筑装饰 |
603927 | 中科软 | 29.66 | 3.63 | 133.10 | 3947.80 | 计算机 |
000561 | 烽火电子 | 7.43 | 1.94 | 527.95 | 3922.67 | 国防军工 |
600571 | 信雅达 | 16.19 | 35.65 | 239.18 | 3872.26 | 计算机 |
000586 | 汇源通信 | 11.80 | 11.09 | 322.55 | 3806.09 | 通信 |
603929 | 亚翔集成 | 19.14 | 2.52 | 198.59 | 3801.01 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 5.51 | 8.50 | 685.10 | 3774.88 | 石油石化 |
002733 | 雄韬股份 | 13.48 | 2.78 | 253.02 | 3410.65 | 电力设备 |
688339 | 亿华通-U | 41.26 | 6.64 | 81.06 | 3344.54 | 电力设备 |
603607 | 京华激光 | 13.46 | 3.33 | 247.15 | 3326.64 | 轻工制造 |
000550 | 江铃汽车 | 26.40 | 2.03 | 123.29 | 3254.95 | 汽车 |
600203 | 福日电子 | 5.58 | 6.75 | 580.93 | 3241.59 | 电子 |
603698 | 航天工程 | 13.42 | 1.09 | 239.89 | 3219.30 | 机械设备 |
603895 | 天永智能 | 26.64 | 9.44 | 119.59 | 3185.77 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 11.46 | 1.06 | 267.01 | 3059.96 | 电子 |
002280 | 联络互动 | 2.28 | 2.17 | 1320.86 | 3011.56 | 商贸零售 |
000903 | 云内动力 | 2.34 | 5.33 | 1214.39 | 2841.68 | 汽车 |
002783 | 凯龙股份 | 8.79 | 5.36 | 321.18 | 2823.17 | 基础化工 |
002180 | 纳思达 | 23.43 | 2.06 | 117.19 | 2745.70 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 7.80 | 3.81 | 349.10 | 2722.96 | 汽车 |
603038 | 华立股份 | 11.44 | 4.92 | 235.44 | 2693.43 | 建筑材料 |
603052 | 可川科技 | 33.63 | 9.74 | 80.08 | 2693.10 | 电子 |
600691 | 阳煤化工 | 2.66 | 1.76 | 1002.58 | 2666.86 | 基础化工 |
000980 | 众泰汽车 | 2.87 | 7.16 | 927.27 | 2661.26 | 汽车 |
603213 | 镇洋发展 | 9.23 | 3.51 | 288.28 | 2660.81 | 基础化工 |
605167 | 利柏特 | 8.70 | 8.72 | 302.61 | 2632.71 | 建筑装饰 |
600375 | 汉马科技 | 5.83 | 11.78 | 438.38 | 2555.73 | 汽车 |
603095 | 越剑智能 | 14.37 | 1.36 | 175.74 | 2525.33 | 机械设备 |
603220 | 中贝通信 | 33.67 | 22.18 | 74.88 | 2521.13 | 通信 |
603728 | 鸣志电器 | 57.81 | 2.88 | 42.52 | 2457.99 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 6.31 | 12.40 | 386.27 | 2437.35 | 通信 |
833751 | 惠同新材 | 11.89 | 25.68 | 181.05 | 2152.74 | 有色金属 |
002409 | 雅克科技 | 50.45 | 5.29 | 38.85 | 1960.03 | 电子 |
002377 | 国创高新 | 1.97 | 5.55 | 965.44 | 1901.92 | 房地产 |
600616 | 金枫酒业 | 5.54 | 3.78 | 313.25 | 1735.41 | 食品饮料 |
002943 | 宇晶股份 | 23.86 | 10.81 | 69.85 | 1666.64 | 机械设备 |
002853 | 皮阿诺 | 9.44 | 5.77 | 172.70 | 1630.29 | 轻工制造 |
600053 | 九鼎投资 | 19.84 | 9.55 | 79.42 | 1575.62 | 非银金融 |
605566 | 福莱蒽特 | 17.34 | 5.43 | 90.66 | 1572.04 | 基础化工 |
600353 | 旭光电子 | 7.60 | 2.98 | 204.01 | 1550.44 | 电子 |
002977 | 天箭科技 | 26.88 | 8.97 | 56.82 | 1527.32 | 国防军工 |
300637 | 扬帆新材 | 8.00 | 21.14 | 187.59 | 1500.68 | 基础化工 |
688419 | 耐科装备 | 27.12 | 17.07 | 55.01 | 1491.77 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 7.16 | 7.37 | 198.02 | 1417.83 | 汽车 |
002912 | 中新赛克 | 27.10 | 11.05 | 50.79 | 1376.39 | 计算机 |
300735 | 光弘科技 | 20.77 | 12.69 | 65.98 | 1370.40 | 电子 |
002058 | 威尔泰 | 10.56 | 3.93 | 128.29 | 1354.74 | 机械设备 |
603255 | 鼎际得 | 37.94 | 3.47 | 34.01 | 1290.34 | 基础化工 |
600520 | 文一科技 | 21.89 | 39.34 | 51.94 | 1136.97 | 机械设备 |
300471 | 厚普股份 | 11.99 | 9.90 | 93.19 | 1117.35 | 机械设备 |
600191 | 华资实业 | 5.84 | 8.55 | 166.30 | 971.19 | 农林牧渔 |
002685 | 华东重机 | 3.33 | 10.51 | 269.84 | 898.57 | 机械设备 |
002281 | 光迅科技 | 30.02 | 12.74 | 28.99 | 870.28 | 通信 |
002713 | 东易日盛 | 7.22 | 17.95 | 119.27 | 861.11 | 建筑装饰 |
603776 | 永安行 | 12.10 | 10.93 | 69.32 | 838.74 | 汽车 |
000637 | ST实华 | 3.17 | 1.86 | 249.87 | 792.08 | 石油石化 |
002591 | 恒大高新 | 4.82 | 21.83 | 152.76 | 736.30 | 基础化工 |
002248 | 华东数控 | 7.50 | 13.43 | 92.47 | 693.52 | 机械设备 |
002496 | 辉丰股份 | 1.71 | 7.96 | 375.05 | 641.34 | 基础化工 |
002825 | 纳尔股份 | 6.82 | 6.96 | 92.47 | 630.65 | 基础化工 |
600619 | 海立股份 | 5.93 | 6.60 | 96.13 | 570.05 | 家用电器 |
603078 | 江化微 | 13.43 | 6.62 | 41.45 | 556.65 | 电子 |
000005 | ST星源 | 0.97 | 3.98 | 493.10 | 478.31 | 环保 |
600112 | ST天成 | 2.27 | 1.37 | 204.30 | 463.76 | 电力设备 |
300152 | 新动力 | 3.29 | 24.81 | 134.65 | 443.00 | 环保 |
600766 | *ST园城 | 16.08 | 0.91 | 24.37 | 391.87 | 综合 |
600076 | 康欣新材 | 2.23 | 3.11 | 167.85 | 374.30 | 轻工制造 |
600589 | *ST榕泰 | 3.68 | 1.69 | 101.52 | 373.59 | 基础化工 |
002251 | *ST步高 | 3.28 | 3.83 | 86.52 | 283.79 | 商贸零售 |
002387 | 维信诺 | 8.87 | 2.08 | 31.93 | 283.23 | 电子 |
002087 | *ST新纺 | 1.32 | 2.48 | 202.78 | 267.67 | 纺织服饰 |
002549 | 凯美特气 | 7.59 | 3.82 | 26.24 | 199.16 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 13.44 | 12.08 | 13.28 | 178.48 | 环保 |
301020 | 密封科技 | 17.96 | 4.38 | 8.31 | 149.25 | 汽车 |
300191 | 潜能恒信 | 13.13 | 2.39 | 10.44 | 137.08 | 石油石化 |
002738 | 中矿资源 | 37.52 | 7.23 | 3.11 | 116.69 | 有色金属 |
300293 | 蓝英装备 | 14.87 | 24.30 | 5.60 | 83.27 | 机械设备 |
002569 | ST步森 | 5.67 | 1.51 | 12.14 | 68.83 | 纺织服饰 |
300731 | 科创新源 | 16.86 | 16.89 | 2.38 | 40.13 | 基础化工 |
300766 | 每日互动 | 13.81 | 16.66 | 1.07 | 14.78 | 计算机 |
688260 | 昀冢科技 | 18.97 | 19.52 | 0.26 | 4.93 | 电子 |
688228 | 开普云 | 60.47 | 6.22 | 0.08 | 4.84 | 计算机 |
推荐阅读:
巨头市值创新高 全球AI算力持续超预期 这些概念股被北上资金盯上
2月1日哈森股份涨停分析:苹果产业链,工业自动化,智能制造概念热股
专题推荐: